钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月22日)
发布时间:2023-12-28 18:28:57 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月22日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 黄本盛 | (桂钦)船捕(2023)LS-000049号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月18 | |
2 | 自然人 | 余世祥 | (桂钦)船捕(2023)HY-100041号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月20 | |
3 | 自然人 | 钟文德 | (桂钦)船捕(2023)HY-100042号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月21 | |
4 | 自然人 | 莫愈铠 | (桂钦)船捕(2023)HY-200025号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月21 | |
5 | 自然人 | 张就东 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000099号 | 渔业登记许可 | 2023年12月19 | |
6 | 自然人 | 郭振有 | (桂钦)船登(押)(2023)HY-200007号 | 渔业登记许可 | 2023年12月19 | |
7 | 自然人 | 余世祥 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100058号 | 渔业登记许可 | 2023年12月20 | |
8 | 自然人 | 莫愈铠 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-200021号 | 渔业登记许可 | 2023年12月21 | |
9 | 自然人 | 余世祥 | (桂钦)船网(2023)Y-100029号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月20 | |
10 | 自然人 | 陈瑞松 | 证书编号:452802196807069589 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月20 | |
11 | 自然人 | 陈观富 | 证书编号:452802197508063559 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月21 | |
12 | 自然人 | 陈敏敏 | 证书编号:450521198411129988 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月22 | |
13 | 自然人 | 莫肇聪 | 证书编号:450521198302279979 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月22 | |
14 | 自然人 | 龙启胜 | 证书编号:452802197505056597 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月22 | |
15 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-100043号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月22 | |
16 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100059号 | 渔业登记许可 | 2023年12月22 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17745068.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

























