钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年1月11日)
发布时间:2024-01-12 14:51:11 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年1月11日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)LS-100004号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月09日 | |
2 | 自然人 | 苏国辉 | (桂钦)船捕(2024)HY-000001号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
3 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2024)HY-100003号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
4 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2024)HY-100004号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
5 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2024)HY-100005号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
6 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2024)HY-100006号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
7 | 自然人 | 杨明生 | (桂钦)船捕(2024)HY-000002号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月10日 | |
8 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)HY-100007号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月11日 | |
9 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)HY-100008号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月11日 | |
10 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)HY-100009号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月11日 | |
11 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)HY-100010号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月11日 | |
12 | 自然人 | 黄再兴 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000003号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月08日 | |
13 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100004号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月09日 | |
14 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100004号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月09日 | |
15 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100005号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
16 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100005号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
17 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100006号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
18 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100006号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
19 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100007号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
20 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100007号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
21 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100008号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
22 | 自然人 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100008号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月10日 | |
23 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100009号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
24 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100009号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
25 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100010号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
26 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100010号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
27 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100011号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
28 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100011号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
29 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100012号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
30 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100012号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月11日 | |
31 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100005号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月09日 | |
32 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100006号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月09日 | |
33 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100007号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月09日 | |
34 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100008号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月09日 | |
35 | 自然人 | 莫怡远 | 证书编号:452802196402279565 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
36 | 自然人 | 陈裕伟 | 证书编号:4528021973021295X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
37 | 自然人 | 韦金城 | 证书编号:450702198609129593 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
38 | 自然人 | 莫远福 | 证书编号:450702198808069591 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
39 | 自然人 | 陈原兰 | 证书编号:452802197004246598 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
40 | 自然人 | 李瑞泰 | 证书编号:450702196408189509 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
41 | 自然人 | 杨超 | 证书编号:450702199312189557 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
42 | 自然人 | 裴伟昌 | 证书编号:450702199106309587 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
43 | 自然人 | 庞子枫 | 证书编号:4507021995061765X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
44 | 自然人 | 邓发平 | 证书编号:450702197412229559 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
45 | 自然人 | 林全福 | 证书编号:4507021981051865X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
46 | 自然人 | 吴雄华 | 证书编号:4528021973122395X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
47 | 自然人 | 裴绍平 | 证书编号:450702199508076579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
48 | 自然人 | 裴建德 | 证书编号:452802197007049533 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
49 | 自然人 | 苏贯瑞 | 证书编号:452802197109119579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
50 | 自然人 | 吴新 | 证书编号:450702197612269599 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
51 | 自然人 | 苏永齐 | 证书编号:450702198501229599 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月09日 | |
52 | 自然人 | 梁键 | 证书编号:450702198304079529 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
53 | 自然人 | 郑大忠 | 证书编号:4507021976071417X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
54 | 自然人 | 黄业荣 | 证书编号:450722198007097411 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
55 | 自然人 | 庄庆锦 | 证书编号:450702199810039545 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
56 | 自然人 | 钟玉得 | 证书编号:450702198608299267 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
57 | 自然人 | 郑贞忠 | 证书编号:450702198601051719 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
58 | 自然人 | 庞聪 | 证书编号:450702198104069533 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
59 | 自然人 | 黄明建 | 证书编号:452802196409276579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
60 | 自然人 | 郑良黄 | 证书编号:450702198405171779 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
61 | 自然人 | 洪昌武 | 证书编号:452802197302249555 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
62 | 自然人 | 裴耀军 | 证书编号:450702199009189553 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月10日 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17844540.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:“甜蜜经济”助农民致富

























