钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年1月5日)
发布时间:2024-01-12 15:18:39 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年1月5日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)HY-100001号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月03日 | |
2 | 自然人 | 刘政丹 | (桂钦)船捕(2024)HY-100002号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月03日 | |
3 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)LS-100001号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月03日 | |
4 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)LS-100002号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月03日 | |
5 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2024)LS-100003号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月03日 | |
6 | 自然人 | 张厚如 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000001号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月02日 | |
7 | 自然人 | 张起东 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000002号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月02日 | |
8 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100001号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
9 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100001号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
10 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100002号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
11 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100002号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
12 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100003号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
13 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100003号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月03日 | |
14 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100001号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月03日 | |
15 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100002号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月03日 | |
16 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100003号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月03日 | |
17 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船网(2024)Y-100004号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月03日 | |
18 | 自然人 | 王裕 | 证书编号:452802196008189529 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月02日 | |
19 | 自然人 | 翁鸿贵 | 证书编号:450702197809239557 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月02日 | |
20 | 自然人 | 谢安福 | 证书编号:452802196705195699 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月02日 | |
21 | 自然人 | 陈传满 | 证书编号:450702198112209539 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月03日 | |
22 | 自然人 | 麦贵伟 | 证书编号:450702199107159579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月03日 | |
23 | 自然人 | 麦桂友 | 证书编号:450702198111049597 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月03日 | |
24 | 自然人 | 吴专鉴 | 证书编号:452802197702136569 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
25 | 自然人 | 吴相国 | 证书编号:452802197605296549 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
26 | 自然人 | 苏滨俊 | 证书编号:452802197312219551 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
27 | 自然人 | 封国贤 | 证书编号:452802197211159599 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
28 | 自然人 | 杨家望 | 证书编号:450521197301055913 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
29 | 自然人 | 裴东廷 | 证书编号:450702198507129527 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
30 | 自然人 | 石志宽 | 证书编号:450702198207165669 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
31 | 自然人 | 陈永凤 | 证书编号:452802196503229526 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
32 | 自然人 | 肖树艳 | 证书编号:450702198309058517 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
33 | 自然人 | 庞春奇 | 证书编号:450702199010236549 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
34 | 自然人 | 杨文权 | 证书编号:450702199910129549 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
35 | 自然人 | 庞健明 | 证书编号:450702199505106575 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
36 | 自然人 | 黄升任 | 证书编号:450702198505123549 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
37 | 自然人 | 翁鸿建 | 证书编号:450702198104229567 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
38 | 自然人 | 吴彬 | 证书编号:450702198107146589 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
39 | 自然人 | 庞雪伟 | 证书编号:450702199401036565 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
40 | 自然人 | 王正周 | 证书编号:452802197012259585 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
41 | 自然人 | 吴亚姑 | 证书编号:452822196807279544 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
42 | 自然人 | 黄亚宝 | 证书编号:452822196604169519 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
43 | 自然人 | 韦发征 | 证书编号:450702198702106559 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
44 | 自然人 | 吴朝基 | 证书编号:450702198606079579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月05日 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17844530.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

























