钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年2月2日)
发布时间:2024-02-06 12:57:39 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年2月2日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 邝向富 | (桂钦)船捕(2024)HY-000008号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月31日 | |
2 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2024)LS-100005号 | 渔业捕捞许可 | 2024年01月31日 | |
3 | 自然人 | 卢春志 | (桂钦)船捕(2024)HY-200002号 | 渔业捕捞许可 | 2024年02月02日 | |
4 | 自然人 | 郑有 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-200001号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月29日 | |
5 | 自然人 | 邝向富 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000008号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月31日 | |
6 | 自然人 | 卢春志 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-200003号 | 渔船船舶登记 | 2024年02月02日 | |
7 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-100013号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月31日 | |
8 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100013号 | 渔船船舶登记 | 2024年01月31日 | |
9 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2024)Y-100009号 | 渔业船网工具指标 | 2024年01月30日 | |
10 | 自然人 | 裴宙 | (桂钦)船网(2022)Y-000003号(YQ1) | 渔业船网工具指标 | 2024年02月02日 | |
11 | 自然人 | 裴有南 | 证书编号:452802196812126559 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月30日 | |
12 | 自然人 | 莫秀英 | 证书编号:452802197612239536 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月31日 | |
13 | 自然人 | 吴超凤 | 证书编号:452802196305159586 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月31日 | |
14 | 自然人 | 刘仕权 | 证书编号:452802196111049507 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年01月31日 | |
15 | 自然人 | 李瑞兴 | 证书编号:450702199305199549 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年02月01日 | |
16 | 自然人 | 杨红霞 | 证书编号:450702199301089574 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年02月01日 | |
17 | 自然人 | 裴强 | 证书编号:452802197812149527 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年02月02日 | |
18 | 自然人 | 陈裕美 | 证书编号:4507021978042995X8 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年02月02日 | |
19 | 自然人 | 邓应坤 | 证书编号:452802197211049563 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年02月02日 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17945520.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

























