钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年3月29日)
发布时间:2024-04-06 00:19:09 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年3月29日)
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 宁维军 | 钦农(渔业)罚〔2024〕1号 | 2024年01月09日19时23分,执法人员在N21°28.384′E108°50.273′海域登临检查当事人所属“合浦县监管091792”船舶,该船利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条、第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条以及《渔业行政处罚规定》第四条、第十九条 | 1.没收渔获物沙虫3.87千克(已放生); 2.没收拖曳水冲齿耙耙刺2套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2024年3月26日 | |
2. | 自然人 | 裴河康 | 钦农(渔业)罚〔2024〕3号 | 2024年01月14日23时01分,执法人员在N21°28.292′E108°49.763′海域登临检查当事人所属“合浦县监管092080”船舶,该船利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条、第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条以及《渔业行政处罚规定》第四条、第十九条 | 1.没收渔获物沙虫80.25千克(已放生); 2.没收拖曳水冲齿耙耙刺2套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2024年3月26日 | |
3. | 自然人 | 莫贻满 | 钦农(渔业)简罚〔2024〕7号 | 2024年3月27日15时52分,执法人员在犀牛脚渔港口登临检查当事人所属“犀牛脚管1336”船舶,该船未按规定配备消防、救生设备的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(200.00元)。 | 2024年3月27日 | |
4. | 自然人 | 黄瑞福 | 钦农(渔业)简罚〔2024〕8号 | 2024年3月27日16时04分,执法人员在犀牛脚乌雷面海域登临检查当事人所属“合浦县监管09034”船舶,该船未按规定配备消防、救生设备的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(200.00元)。 | 2024年3月27日 | |
5. | 自然人 | 冼亚广 | 钦农(渔业)简罚〔2024〕9号 | 2024年3月27日16时24分,执法人员在犀牛脚渔港登临检查当事人所属“海城区监管10206”船舶,该船未按规定配备消防设备的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(200.00元)。 | 2024年3月27日 | |
6. | 自然人 | 莫有贤 | 钦农(渔业)简罚〔2024〕10号 | 2024年3月27日16时42分,执法人员在犀牛脚渔港登临检查当事人所属“海城区监管30178”船舶,该船未按规定配备消防设备的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(200.00元)。 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18231401.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

























