扶绥县农作物病虫情报(2024年第5期)
发布时间:2024-04-05 23:02:21 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
根据我站前段时间对越冬虫菌源的调查,结合气象、农事和历史资料等因素进行综合分析,预计今年上半年我县主要农作物(水稻、玉米、甘蔗、西瓜、蔬菜、柑橘等作物)病虫鼠害发生趋势如下:
| 病名名称 | 发生程度 | 发生面积(万亩) | 原因分析 |
| 三化螟 | 1(2) | 0.4 | 冬后调查各类型田平均残虫量为15头/亩,较去年有所持平。 |
| 二化螟 | 1(2) | 0.8 | 冬后调查个别田块平均残虫量为20头/亩,较去年有所增加。 |
| 稻纵卷叶螟 | 3 | 1.8 | 残虫量较少,但5-6月雨日雨量较多,适宜于外地虫源的迁入,与去年基本持平。 |
| 稻飞虱 | 3 | 2.2 | 同卷叶螟。 |
| 稻纹枯病 | 2(3) | 2.3 | 冬后调查菌源残留稍有减少,但早稻后期田间阴蔽温湿度适宜将有利于此病的发生。 |
| 稻瘟病 | 1(3) | 1.5 | 虽然残留菌源较少,但部分种植感病的品种对此病的发生仍较有利。 |
| 叶水蝇 | 1(3) | 0.8 | 每年均有一定程度的发生,4-5月份气候苗情适合此虫为害。 |
| 福寿螺 | 1(3) | 1.1 | 残螺基数比去年减少。 |
| 农田鼠害 | 1(3) | 2.8 | 早稻中后期田间食料丰富利于害鼠为害。 |
| 玉米大小斑病 | 1(2) | 0.06 | 去年菌源少,主要在甜玉米上发生。 |
| 玉米纹枯病 | 1 | 0.05 | 历年发生均较轻,菌源少。 |
| 玉米螟 | 1(2) | 0.8 | 去年下半年发生较轻,虫源较少。 |
| 玉米蚜虫 | 1(3) | 1.5 | 发生情况与历年持平。 |
| 甘蔗螟虫 | 2(3) | 35.3 | 今春温暖天气利于越冬虫源,虫源基数偏大,发生面积较去年偏多。 |
| 蔗根天牛蔗龟 | 2 | 13.5 | 发生情况与去年持平,局部发生较重 |
| 甘蔗绵蚜虫 | 2(4) | 24.3 | 发生情况与去年持平,局部发生较重 |
| 甘蔗黑穗病 | 2(4) | 20.6 | 去年发生较重,菌源基数较多,预计比去年偏重。 |
| 甘蔗凤梨病 | 1(3) | 8.0 | 菌源基数较多,预计比去年稍重。 |
| 西瓜疫病 | 2(3) | 2.0 | 我县甘蔗套种西瓜面积较大,4~5月份雨水偏多,有利发生。 |
| 西瓜炭疽病 | 1(3) | 1.2 | 4~6月份气候条件比较适合此病发生。 |
| 瓜类白粉病 | 2(3) | 2.9 | 往年均有不同程度发生,4-5月份气候适合此病发生流行。 |
| 蔬菜霜霉病 | 2(3) | 3.5 | 由于冬种蔬菜面积扩大,历年发生较重,菌源基数多。 |
| 香蕉叶斑病 | 2(3) | 0.6 | 去年总体发生较轻,菌源较少,今年香蕉面积减少,病害发生面积也相应减少。 |
| 柑桔红蜘蛛 | 2 | 2.0 | 近年柑橘种植面积逐年增加,虫情发生较重,代数多,发生面积与往年持平。 |
| 柑桔潜叶蛾 | 2 | 2.6 | 与往年基本持平。 |
(1)建议各级党委和政府对农作物病虫害的防治工作给予高度重视,加强对防治工作的领导和部署,配备好防治经费、物资,严防突发性重大病虫害的发生危害;(2)各乡镇农业服务中心技术人员要经常深入田间开展调查监测,在病虫害防治适期及时指导当地农民进行防治;(3)备足防控用药、药械,开展以飞防为主的统防统治,在重大病虫防控时期内确保能及时组织应急防控,把病虫危害损失降至最低限度。(4)积极推广使用黄板诱杀、频振式杀虫灯、性诱剂、释放寄生蜂等绿色防控新技术来控制病虫危害,提升农产品质量和品质。
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/cz/t18184031.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

























