贵州省农产品批发市场价格监测周报(第36周)
发布时间:2021-09-24 11:40:27 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第36周)
(2021年8月30日-2021年9月5日)
摘要:本周,粮油类产品价格稳定,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类中,白条猪19.61元/公斤,环比下跌0.86%;白条鸡19.88元/公斤,环比下跌0.40%;白条鸭20.76元/公斤,环比上涨1.17%;鸡蛋10.47元/公斤,环比下跌0.38%。5种水产品均价25.55元/公斤,环比下跌2.44%。34种蔬菜均价4.39元/公斤,与上周持平;其中,青口白和蒜苗涨幅较大,分别上涨14.53%和10.34%。6种水果均价5.81元/公斤,环比上涨0.61%。6种食用菌鲜货均价8.11元/公斤,环比上涨0.23%;3种食用菌干货均价56.53元/公斤,环下跌0.50%。10种干辣椒均价23.34元/公斤,环比上涨0.77%。
一、粮油类
2021年第36周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.14 | 5.15 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.18 | 4.18 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 12.91 | 12.81 | 0.78% |
图1 2021年第36周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第36周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第36周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.61 | 19.78 | -0.86% |
2 | 白条鸡 | 19.88 | 19.96 | -0.40% |
3 | 白条鸭 | 20.76 | 20.52 | 1.17% |
4 | 鸡蛋 | 10.47 | 10.51 | -0.38% |
图3 2021年第36周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第36周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.08 | 21.68 | -2.77% |
2 | 鲤鱼 | 14.01 | 14.35 | -2.37% |
3 | 鲟鱼 | 27.25 | 27.64 | -1.41% |
4 | 鲢鱼 | 18.31 | 19.25 | -4.88% |
5 | 小龙虾 | 47.08 | 48.00 | -1.92% |
平均价 | 25.55 | 26.18 | -2.44% |
图4 2021年第36周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第36周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.68 | 1.67 | 0.60% |
2 | 圆形莲花白 | 1.47 | 1.49 | -1.34% |
3 | 青口白 | 1.97 | 1.72 | 14.53% |
4 | 小白菜 | 3.74 | 3.72 | 0.54% |
5 | 瓢儿白 | 3.50 | 3.32 | 5.42% |
6 | 青菜 | 2.66 | 2.49 | 6.83% |
7 | 油麦菜 | 3.45 | 3.27 | 5.50% |
8 | 生菜 | 3.56 | 3.44 | 3.49% |
9 | 莴笋 | 3.92 | 3.74 | 4.81% |
10 | 西兰花 | 6.12 | 5.77 | 6.07% |
11 | 番茄 | 3.28 | 3.24 | 1.23% |
12 | 长茄子 | 2.92 | 3.04 | -3.95% |
13 | 大青椒 | 4.06 | 3.96 | 2.53% |
14 | 老南瓜 | 2.08 | 2.10 | -0.95% |
15 | 刺黄瓜 | 3.98 | 3.81 | 4.46% |
16 | 冬瓜 | 1.79 | 1.87 | -4.28% |
17 | 苦瓜 | 4.97 | 4.64 | 7.11% |
18 | 西葫芦 | 4.22 | 3.84 | 9.90% |
19 | 豇豆 | 5.32 | 5.43 | -2.03% |
20 | 四季豆 | 5.74 | 5.49 | 4.55% |
21 | 大葱 | 4.98 | 5.24 | -4.96% |
22 | 小葱 | 6.18 | 6.35 | -2.68% |
23 | 芫荽 | 8.59 | 9.46 | -9.20% |
24 | 蒜苗 | 6.19 | 5.61 | 10.34% |
25 | 西芹 | 5.25 | 5.13 | 2.34% |
26 | 白萝卜 | 1.59 | 1.63 | -2.45% |
27 | 胡萝卜 | 3.30 | 3.33 | -0.90% |
28 | 老姜 | 9.54 | 10.17 | -6.19% |
29 | 大蒜 | 7.38 | 7.60 | -2.89% |
30 | 淮山药 | 6.64 | 6.86 | -3.21% |
31 | 马铃薯 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
32 | 莲藕 | 7.52 | 7.90 | -4.81% |
33 | 折耳根 | 7.35 | 7.35 | 0.00% |
34 | 黄豆芽 | 2.45 | 2.47 | -0.81% |
平 均 价 | 4.39 | 4.39 | 0.00% |
图5 2021年第36周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第36周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.05 | 4.14 | -2.17% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.48 | 3.31 | 5.14% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.40 | 6.26 | 2.24% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.46 | 9.13 | 3.61% |
5 | 红富士苹果 | 6.71 | 6.73 | -0.30% |
6 | 椪柑 | 4.75 | 5.07 | -6.31% |
平 均 价 | 5.81 | 5.77 | 0.61% |
图6 2021年第36周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第36周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.45 | 10.74 | -2.70% |
2 | 黑木耳 | 7.29 | 7.27 | 0.28% |
3 | 平菇 | 6.39 | 6.32 | 1.11% |
4 | 杏鲍菇 | 7.27 | 7.03 | 3.41% |
5 | 茶树菇 | 10.59 | 10.66 | -0.66% |
6 | 金针菇 | 6.64 | 6.50 | 2.15% |
平 均 价 | 8.11 | 8.09 | 0.23% | |
8 | 干香菇 | 60.00 | 59.75 | 0.42% |
9 | 干黑木耳 | 49.49 | 50.09 | -1.20% |
10 | 干茶树菇 | 60.11 | 60.62 | -0.84% |
平 均 价 | 56.53 | 56.82 | -0.50% |
图7 2021年第36周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第36周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.20 | 23.09 | 0.48% |
2 | 无把小米辣 | 25.60 | 25.29 | 1.23% |
3 | 有把圆颗粒 | 25.66 | 25.31 | 1.38% |
4 | 无把圆颗粒 | 27.86 | 27.54 | 1.16% |
5 | 有把朝天椒 | 17.80 | 17.86 | -0.34% |
6 | 无把朝天椒 | 20.03 | 20.06 | -0.15% |
7 | 有把子弹头 | 25.83 | 25.51 | 1.25% |
8 | 无把子弹头 | 28.20 | 27.80 | 1.44% |
9 | 有把艳椒 | 18.40 | 18.40 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 20.80 | 20.74 | 0.29% |
平 均 价 | 23.34 | 23.16 | 0.77% |
图8 2021年第36周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210913_70220539.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。