2021年9月第1周 (总第35周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-09-24 12:39:44 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 27.69 | 81.61 | 28.67 | -66.07 | -3.42 |
活猪 | 14.85 | 39.34 | 15.27 | -62.25 | -2.75 |
猪肉 | 25.70 | 59.42 | 26.07 | -56.75 | -1.42 |
鸡蛋 | 12.12 | 12.56 | 12.22 | -3.5 | -0.82 |
商品代蛋雏鸡 | 4.05 | 4.57 | 4.03 | -11.38 | 0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.08 | 4.57 | 4.09 | -10.72 | -0.24 |
活鸡 | 22.42 | 24.84 | 22.38 | -9.74 | 0.18 |
白条鸡 | 27.18 | 30.60 | 27.11 | -11.18 | 0.26 |
活牛 | 37.28 | 37.71 | 37.18 | -1.14 | 0.27 |
牛肉 | 88.72 | 88.65 | 88.68 | 0.08 | 0.05 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 0.98 | 0 |
活羊 | 47.79 | 47.06 | 47.87 | 1.55 | -0.17 |
羊肉 | 91.96 | 90.16 | 91.84 | 2 | 0.13 |
玉米 | 3.21 | 2.60 | 3.21 | 23.46 | 0 |
豆粕 | 3.91 | 3.20 | 3.9 | 22.19 | 0.26 |
小麦麸 | 2.61 | 2.26 | 2.6 | 15.49 | 0.38 |
进口鱼粉 | 12.76 | 13.36 | 12.7 | -4.49 | 0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.88 | 3.19 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.81 | 3.58 | 3.79 | 6.42 | 0.53 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.51 | 3.56 | 1.99 | 0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210909_70037083.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。