贵州省农产品批发市场价格监测周报(第41周)
发布时间:2021-11-03 23:58:34 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第41周)
(2021年10月4日-2021年10月10日)
摘要:本周,粮油价格稳定,大米、面粉和菜籽油价格略跌,跌幅在1%以内。肉禽蛋类中,白条猪17.27元/公斤,环比下跌2.04%;白条鸡19.21元/公斤,环比下跌3.47%;白条鸭21.16元/公斤,环比上涨0.43%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.65元/公斤,环比上涨0.46%。34种蔬菜均价4.49元/公斤,环比上涨1.06%;其中,芫荽和刺黄瓜价格环比涨幅较大,分别上涨10.71%和10.05%。6种水果均价5.67元/公斤,环比上涨2.04%。6种食用菌鲜货均价7.95元/公斤,环比下跌0.65%;3种食用菌干货均价57.41元/公斤,环比下跌0.77%。10种干辣椒均价24.19元/公斤,价格与上周持平。
一、粮油类
2021年第41周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.34 | 5.38 | -0.74% |
2 | 面粉 | 4.20 | 4.22 | -0.47% |
3 | 菜籽油 | 13.27 | 13.30 | -0.23% |
图1 2021年第41周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第41周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第41周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 17.27 | 17.63 | -2.04% |
2 | 白条鸡 | 19.21 | 19.90 | -3.47% |
3 | 白条鸭 | 21.16 | 21.07 | 0.43% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第41周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第41周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 22.09 | 22.00 | 0.41% |
2 | 鲤鱼 | 13.25 | 13.21 | 0.30% |
3 | 鲟鱼 | 26.39 | 26.15 | 0.92% |
4 | 鲢鱼 | 17.13 | 17.06 | 0.41% |
5 | 小龙虾 | 44.41 | 44.29 | 0.27% |
平均价 | 24.65 | 24.54 | 0.46% |
图4 2021年第41周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第41周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.90 | 1.90 | 0.00% |
2 | 圆形莲花白 | 1.77 | 1.65 | 7.27% |
3 | 青口白 | 2.31 | 2.21 | 4.52% |
4 | 小白菜 | 4.01 | 3.94 | 1.78% |
5 | 瓢儿白 | 3.28 | 3.43 | -4.37% |
6 | 青菜 | 2.58 | 2.62 | -1.53% |
7 | 油麦菜 | 3.54 | 3.66 | -3.28% |
8 | 生菜 | 3.47 | 3.50 | -0.86% |
9 | 莴笋 | 4.35 | 4.38 | -0.68% |
10 | 西兰花 | 5.89 | 5.85 | 0.68% |
11 | 番茄 | 3.42 | 3.37 | 1.48% |
12 | 长茄子 | 3.15 | 3.20 | -1.56% |
13 | 大青椒 | 4.75 | 4.59 | 3.49% |
14 | 老南瓜 | 2.12 | 2.10 | 0.95% |
15 | 刺黄瓜 | 4.82 | 4.38 | 10.05% |
16 | 冬瓜 | 1.91 | 1.89 | 1.06% |
17 | 苦瓜 | 5.50 | 5.38 | 2.23% |
18 | 西葫芦 | 4.01 | 4.17 | -3.84% |
19 | 豇豆 | 5.37 | 5.28 | 1.70% |
20 | 四季豆 | 5.37 | 5.41 | -0.74% |
21 | 大葱 | 5.58 | 5.32 | 4.89% |
22 | 小葱 | 6.93 | 6.85 | 1.17% |
23 | 芫荽 | 8.37 | 7.56 | 10.71% |
24 | 蒜苗 | 6.87 | 6.79 | 1.18% |
25 | 西芹 | 4.86 | 4.69 | 3.62% |
26 | 白萝卜 | 1.94 | 1.86 | 4.30% |
27 | 胡萝卜 | 3.06 | 3.04 | 0.66% |
28 | 老姜 | 9.09 | 9.20 | -1.20% |
29 | 大蒜 | 7.23 | 7.27 | -0.55% |
30 | 淮山药 | 6.66 | 6.57 | 1.37% |
31 | 马铃薯 | 2.07 | 2.06 | 0.49% |
32 | 莲藕 | 6.56 | 6.95 | -5.61% |
33 | 折耳根 | 7.62 | 7.60 | 0.26% |
34 | 黄豆芽 | 2.33 | 2.42 | -3.72% |
平 均 价 | 4.49 | 4.44 | 1.06% |
图5 2021年第41周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第41周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.28 | 4.24 | 0.94% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.50 | 3.30 | 6.06% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.90 | 6.53 | 5.67% |
4 | 巨峰葡萄 | 8.90 | 8.50 | 4.71% |
5 | 红富士苹果 | 6.24 | 6.15 | 1.46% |
6 | 椪柑 | 4.21 | 4.63 | -9.07% |
平 均 价 | 5.67 | 5.56 | 2.04% |
图6 2021年第41周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第41周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.12 | 10.16 | -0.39% |
2 | 黑木耳 | 6.94 | 6.98 | -0.57% |
3 | 平菇 | 6.26 | 6.22 | 0.64% |
4 | 杏鲍菇 | 7.19 | 7.12 | 0.98% |
5 | 茶树菇 | 10.74 | 11.04 | -2.72% |
6 | 金针菇 | 6.46 | 6.50 | -0.62% |
平 均 价 | 7.95 | 8.00 | -0.65% | |
8 | 干香菇 | 61.26 | 62.30 | -1.67% |
9 | 干黑木耳 | 50.27 | 50.63 | -0.71% |
10 | 干茶树菇 | 60.70 | 60.64 | 0.10% |
平 均 价 | 57.41 | 57.86 | -0.77% |
图7 2021年第41周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第41周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 22.14 | 23.07 | -4.03% |
2 | 无把小米辣 | 24.37 | 25.40 | -4.06% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.40 | 28.20 | 0.71% |
4 | 无把圆颗粒 | 30.77 | 30.60 | 0.56% |
5 | 有把朝天椒 | 17.80 | 17.83 | -0.17% |
6 | 无把朝天椒 | 20.09 | 20.06 | 0.15% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.60 | 0.00% |
8 | 无把子弹头 | 29.00 | 29.00 | 0.00% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
平 均 价 | 24.19 | 24.19 | 0.00% |
图8 2021年第41周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202110/t20211022_71084354.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。