贵州省农产品批发市场价格监测周报(第40周)
发布时间:2021-11-03 23:30:06 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第40周)
(2021年9月27日-2021年10月3日)
摘要:本周,粮油类产品中,大米和面粉价格上涨,菜籽油价格略跌,涨跌幅度在5%以内。肉禽蛋类中,白条猪17.63元/公斤,环比下跌3.99%;白条鸡19.90元/公斤,环比上涨0.15%;白条鸭21.07元/公斤,环比上涨0.05%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.54元/公斤,环比下跌0.98%。34种蔬菜均价4.44元/公斤,环比上涨0.79%;其中,莴笋价格环比涨幅较大,为11.83%。6种水果均价5.56元/公斤,环比下跌2.33%。6种食用菌鲜货均价8.00元/公斤,环比下跌0.15%;3种食用菌干货均价57.86元/公斤,环比上涨2.83%。10种干辣椒均价24.19元/公斤,价格与上周持平。
一、粮油类
2021年第40周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.38 | 5.15 | 4.47% |
2 | 面粉 | 4.22 | 4.16 | 1.44% |
3 | 菜籽油 | 13.30 | 13.31 | -0.08% |
图1 2021年第40周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第40周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第40周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 17.63 | 18.36 | -3.99% |
2 | 白条鸡 | 19.90 | 19.87 | 0.15% |
3 | 白条鸭 | 21.07 | 21.06 | 0.05% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第40周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第40周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 22.00 | 21.21 | 3.70% |
2 | 鲤鱼 | 13.21 | 14.91 | -11.41% |
3 | 鲟鱼 | 26.15 | 25.91 | 0.93% |
4 | 鲢鱼 | 17.06 | 17.92 | -4.80% |
5 | 小龙虾 | 44.29 | 43.97 | 0.73% |
平均价 | 24.54 | 24.78 | -0.98% |
图4 2021年第40周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第40周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.90 | 1.81 | 4.97% |
2 | 圆形莲花白 | 1.65 | 1.55 | 6.41% |
3 | 青口白 | 2.21 | 2.13 | 3.76% |
4 | 小白菜 | 3.94 | 3.82 | 3.05% |
5 | 瓢儿白 | 3.43 | 3.41 | 0.47% |
6 | 青菜 | 2.62 | 2.66 | -1.57% |
7 | 油麦菜 | 3.66 | 3.67 | -0.22% |
8 | 生菜 | 3.50 | 3.61 | -3.07% |
9 | 莴笋 | 4.38 | 3.92 | 11.83% |
10 | 西兰花 | 5.85 | 6.01 | -2.66% |
11 | 番茄 | 3.37 | 3.52 | -4.23% |
12 | 长茄子 | 3.20 | 3.06 | 4.63% |
13 | 大青椒 | 4.59 | 4.44 | 3.34% |
14 | 老南瓜 | 2.10 | 2.02 | 4.05% |
15 | 刺黄瓜 | 4.38 | 4.16 | 5.30% |
16 | 冬瓜 | 1.89 | 1.79 | 5.71% |
17 | 苦瓜 | 5.38 | 5.16 | 4.23% |
18 | 西葫芦 | 4.17 | 4.21 | -0.95% |
19 | 豇豆 | 5.28 | 5.38 | -1.86% |
20 | 四季豆 | 5.41 | 5.62 | -3.73% |
21 | 大葱 | 5.32 | 5.19 | 2.45% |
22 | 小葱 | 6.85 | 6.62 | 3.52% |
23 | 芫荽 | 7.56 | 7.37 | 2.58% |
24 | 蒜苗 | 6.79 | 6.95 | -2.30% |
25 | 西芹 | 4.69 | 4.90 | -4.38% |
26 | 白萝卜 | 1.86 | 1.77 | 5.09% |
27 | 胡萝卜 | 3.04 | 3.13 | -2.91% |
28 | 老姜 | 9.20 | 9.33 | -1.37% |
29 | 大蒜 | 7.27 | 7.03 | 3.38% |
30 | 淮山药 | 6.57 | 6.49 | 1.20% |
31 | 马铃薯 | 2.06 | 2.04 | 1.18% |
32 | 莲藕 | 6.95 | 7.20 | -3.44% |
33 | 折耳根 | 7.60 | 7.51 | 1.24% |
34 | 黄豆芽 | 2.42 | 2.43 | -0.32% |
平 均 价 | 4.44 | 4.41 | 0.79% |
图5 2021年第40周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第40周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.24 | 4.24 | 0.00% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.30 | 3.59 | -7.96% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.53 | 6.08 | 7.40% |
4 | 巨峰葡萄 | 8.50 | 9.19 | -7.53% |
5 | 红富士苹果 | 6.15 | 6.47 | -4.95% |
6 | 椪柑 | 4.63 | 4.58 | 1.14% |
平 均 价 | 5.56 | 5.69 | -2.33% |
图6 2021年第40周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第40周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.16 | 10.52 | -3.42% |
2 | 黑木耳 | 6.98 | 7.27 | -3.99% |
3 | 平菇 | 6.22 | 6.00 | 3.61% |
4 | 杏鲍菇 | 7.12 | 7.22 | -1.39% |
5 | 茶树菇 | 11.04 | 10.83 | 1.94% |
6 | 金针菇 | 6.50 | 6.25 | 3.99% |
平 均 价 | 8.00 | 8.02 | -0.15% | |
8 | 干香菇 | 62.30 | 58.69 | 6.15% |
9 | 干黑木耳 | 50.63 | 49.87 | 1.52% |
10 | 干茶树菇 | 60.64 | 60.23 | 0.68% |
平 均 价 | 57.86 | 56.26 | 2.83% |
图7 2021年第40周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第40周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.07 | 23.69 | -2.62% |
2 | 无把小米辣 | 25.40 | 26.00 | -2.31% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.20 | 27.97 | 0.82% |
4 | 无把圆颗粒 | 30.60 | 30.34 | 0.86% |
5 | 有把朝天椒 | 17.83 | 18.06 | -1.27% |
6 | 无把朝天椒 | 20.06 | 20.34 | -1.38% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.66 | -0.23% |
8 | 无把子弹头 | 29.00 | 28.97 | 0.10% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 18.80 | 1.06% |
10 | 无把艳椒 | 21.20 | 21.06 | 0.66% |
平 均 价 | 24.19 | 24.19 | 0.00% |
图8 2021年第40周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202110/t20211011_70822105.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。