贵州省农产品批发市场价格监测周报(第50周)
发布时间:2021-12-16 16:21:31 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第50周)
(2021年12月6日-2021年12月12日)
摘要:本周农产品价格总体平稳。具体为:粮油类产品价格稳定,其中大米和面粉价格略涨,涨幅在1%以内;菜籽油价格与上周持平。肉禽蛋类产品中,白条猪24.90元/公斤,环比下跌0.08%;白条鸡22.02元/公斤,环比上涨0.14%;白条鸭21.10元/公斤,环比下跌1.12%;鸡蛋10.60元/公斤,环比上涨0.66%。5种水产品均价24.03元/公斤,环比上涨1.85%。34种蔬菜均价5.26元/公斤,环比下跌2.54%;其中,小白菜跌幅较大,环比下跌11.90%。6种水果均价6.19元/公斤,环比上涨3.40%。6种食用菌鲜货均价8.34元/公斤,环比下跌0.22%;3种食用菌干货均价57.24元/公斤,环比下跌0.36%。10种干辣椒均价23.79元/公斤,环比下跌0.09%。
一、粮油类
2021年第50周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.45 | 5.44 | 0.18% |
2 | 面粉 | 4.24 | 4.23 | 0.24% |
3 | 菜籽油 | 13.82 | 13.82 | 0.00% |
图1 2021年第50周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第50周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第50周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 24.90 | 24.92 | -0.08% |
2 | 白条鸡 | 22.02 | 21.99 | 0.14% |
3 | 白条鸭 | 21.10 | 21.34 | -1.12% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.53 | 0.66% |
图3 2021年第50周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第50周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.13 | 20.81 | 1.54% |
2 | 鲤鱼 | 13.03 | 12.67 | 2.84% |
3 | 鲟鱼 | 26.45 | 25.63 | 3.20% |
4 | 鲢鱼 | 15.04 | 15.00 | 0.27% |
5 | 小龙虾 | 44.50 | 43.86 | 1.46% |
平均价 | 24.03 | 23.59 | 1.85% |
图4 2021年第50周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第50周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.20 | 2.31 | -4.76% |
2 | 圆形莲花白 | 2.52 | 2.58 | -2.33% |
3 | 青口白 | 2.39 | 2.59 | -7.72% |
4 | 小白菜 | 4.22 | 4.79 | -11.90% |
5 | 瓢儿白 | 4.35 | 4.55 | -4.40% |
6 | 青菜 | 2.28 | 2.40 | -5.00% |
7 | 油麦菜 | 4.78 | 5.02 | -4.78% |
8 | 生菜 | 4.27 | 4.70 | -9.15% |
9 | 莴笋 | 3.73 | 3.74 | -0.27% |
10 | 西兰花 | 6.93 | 7.19 | -3.62% |
11 | 番茄 | 4.99 | 4.72 | 5.72% |
12 | 长茄子 | 5.08 | 5.03 | 0.99% |
13 | 大青椒 | 6.74 | 6.81 | -1.03% |
14 | 老南瓜 | 2.35 | 2.32 | 1.29% |
15 | 刺黄瓜 | 5.51 | 5.98 | -7.86% |
16 | 冬瓜 | 3.00 | 2.89 | 3.81% |
17 | 苦瓜 | 6.87 | 6.98 | -1.58% |
18 | 西葫芦 | 4.52 | 4.75 | -4.84% |
19 | 豇豆 | 7.92 | 7.68 | 3.13% |
20 | 四季豆 | 6.42 | 6.70 | -4.18% |
21 | 大葱 | 6.82 | 6.97 | -2.15% |
22 | 小葱 | 8.10 | 8.54 | -5.15% |
23 | 芫荽 | 10.09 | 10.73 | -5.96% |
24 | 蒜苗 | 7.86 | 8.58 | -8.39% |
25 | 西芹 | 6.41 | 6.53 | -1.84% |
26 | 白萝卜 | 2.20 | 2.27 | -3.08% |
27 | 胡萝卜 | 3.93 | 3.95 | -0.51% |
28 | 老姜 | 8.80 | 8.75 | 0.57% |
29 | 大蒜 | 7.95 | 7.93 | 0.25% |
30 | 淮山药 | 7.23 | 7.16 | 0.98% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
32 | 莲藕 | 6.47 | 6.41 | 0.94% |
33 | 折耳根 | 7.11 | 7.22 | -1.52% |
34 | 黄豆芽 | 2.67 | 2.61 | 2.30% |
平 均 价 | 5.26 | 5.40 | -2.54% |
图5 2021年第50周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第50周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.57 | 4.59 | -0.44% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.32 | 4.37 | -1.14% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.20 | 6.84 | 5.26% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.46 | 9.66 | 8.28% |
5 | 红富士苹果 | 6.41 | 6.43 | -0.31% |
6 | 椪柑 | 4.17 | 4.02 | 3.73% |
平 均 价 | 6.19 | 5.99 | 3.40% |
图6 2021年第50周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第50周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 9.89 | 10.05 | -1.59% |
2 | 黑木耳 | 7.02 | 7.05 | -0.43% |
3 | 平菇 | 6.46 | 6.68 | -3.29% |
4 | 杏鲍菇 | 7.78 | 7.62 | 2.10% |
5 | 茶树菇 | 12.07 | 11.78 | 2.46% |
6 | 金针菇 | 6.81 | 6.96 | -2.16% |
平 均 价 | 8.34 | 8.36 | -0.22% | |
8 | 干香菇 | 60.60 | 61.01 | -0.67% |
9 | 干黑木耳 | 51.28 | 51.40 | -0.23% |
10 | 干茶树菇 | 59.84 | 59.93 | -0.15% |
平 均 价 | 57.24 | 57.45 | -0.36% |
图7 2021年第50周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第50周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.14 | 21.14 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 23.54 | 23.54 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.63 | 28.60 | 0.10% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.03 | 31.00 | 0.10% |
5 | 有把朝天椒 | 17.90 | 18.00 | -0.56% |
6 | 无把朝天椒 | 20.26 | 20.33 | -0.34% |
7 | 有把子弹头 | 26.40 | 26.41 | -0.04% |
8 | 无把子弹头 | 28.80 | 28.80 | 0.00% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.17 | 21.26 | -0.42% |
平 均 价 | 23.79 | 23.81 | -0.09% |
图8 2021年第50周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202112/t20211215_72046990.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。