贵州省农产品批发市场价格监测周报(第1周)
发布时间:2022-01-14 21:00:09 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第1周)
(2022年1月3日-2022年1月9日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,粮油价格稳中有涨,蔬菜和白条猪价格继续回落。具体为:粮油类产品中,大米、面粉和菜籽油价格均有所上涨,环比涨幅在4%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪23.57元/公斤,环比下跌2.04%;白条鸡22.04元/公斤,环比上涨0.23%;白条鸭20.57元/公斤,环比上涨0.05%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.95元/公斤,环比上涨0.76%。本周蔬菜价格继续呈现下降趋势,主要原因是全国范围的叶类菜等受灾补种品种陆续大量上市,市场供应增加,价格有所回落,34种蔬菜均价4.75元/公斤,环比下跌2.89%;其中,小白菜跌幅16.15%,青菜跌幅接近10%。6种水果均价6.15元/公斤,环比下跌0.11%。6种食用菌鲜货均价8.08元/公斤,环比下跌0.98%;3种食用菌干货均价58.89元/公斤,环比下跌0.05%。10种干辣椒均价23.72元/公斤,环比下跌0.54%。
一、粮油类
2022年第1周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.37 | 5.19 | 3.47% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.26 | 0.23% |
3 | 菜籽油 | 14.22 | 14.09 | 0.92% |
图1 2022年第1周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第1周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第1周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 23.57 | 24.06 | -2.04% |
2 | 白条鸡 | 22.04 | 21.99 | 0.23% |
3 | 白条鸭 | 20.57 | 20.56 | 0.05% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2022年第1周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第1周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 21.45 | 20.80 | 3.12% |
2 | 鲤鱼 | 12.83 | 12.87 | -0.31% |
3 | 鲟鱼 | 26.24 | 26.71 | -1.76% |
4 | 鲢鱼 | 15.35 | 15.20 | 0.99% |
5 | 小龙虾 | 48.89 | 48.24 | 1.35% |
平均价 | 24.95 | 24.76 | 0.76% |
图4 2022年第1周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第1周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.05 | 2.16 | -5.09% |
2 | 圆形莲花白 | 2.18 | 2.21 | -1.36% |
3 | 青口白 | 1.87 | 2.02 | -7.43% |
4 | 小白菜 | 3.53 | 4.21 | -16.15% |
5 | 瓢儿白 | 3.72 | 3.91 | -4.86% |
6 | 青菜 | 2.02 | 2.23 | -9.42% |
7 | 油麦菜 | 4.02 | 4.12 | -2.43% |
8 | 生菜 | 3.63 | 3.81 | -4.72% |
9 | 莴笋 | 3.50 | 3.55 | -1.41% |
10 | 西兰花 | 4.93 | 5.41 | -8.87% |
11 | 番茄 | 5.24 | 5.17 | 1.35% |
12 | 长茄子 | 4.80 | 4.85 | -1.03% |
13 | 大青椒 | 5.64 | 5.87 | -3.92% |
14 | 老南瓜 | 2.63 | 2.59 | 1.54% |
15 | 刺黄瓜 | 5.16 | 5.17 | -0.19% |
16 | 冬瓜 | 2.94 | 3.04 | -3.29% |
17 | 苦瓜 | 6.51 | 6.59 | -1.21% |
18 | 西葫芦 | 3.95 | 4.08 | -3.19% |
19 | 豇豆 | 8.00 | 8.14 | -1.72% |
20 | 四季豆 | 6.46 | 6.27 | 3.03% |
21 | 大葱 | 6.55 | 6.58 | -0.46% |
22 | 小葱 | 6.71 | 7.01 | -4.28% |
23 | 芫荽 | 7.21 | 7.66 | -5.87% |
24 | 蒜苗 | 5.51 | 5.69 | -3.16% |
25 | 西芹 | 5.26 | 5.61 | -6.24% |
26 | 白萝卜 | 2.03 | 2.17 | -6.45% |
27 | 胡萝卜 | 3.93 | 4.01 | -2.00% |
28 | 老姜 | 8.73 | 8.74 | -0.11% |
29 | 大蒜 | 7.72 | 7.88 | -2.03% |
30 | 淮山药 | 7.01 | 7.10 | -1.27% |
31 | 马铃薯 | 2.21 | 2.25 | -1.78% |
32 | 莲藕 | 6.36 | 6.64 | -4.22% |
33 | 折耳根 | 6.74 | 6.88 | -2.03% |
34 | 黄豆芽 | 2.62 | 2.56 | 2.34% |
平 均 价 | 4.75 | 4.89 | -2.89% |
图5 2022年第1周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第1周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.14 | 4.99 | 3.01% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.47 | 4.75 | -5.89% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.81 | 7.00 | -2.71% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.16 | 9.70 | 4.74% |
5 | 红富士苹果 | 6.48 | 6.58 | -1.52% |
6 | 椪柑 | 3.86 | 3.94 | -2.03% |
平 均 价 | 6.15 | 6.16 | -0.11% |
图6 2022年第1周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第1周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 9.98 | 9.88 | 1.01% |
2 | 黑木耳 | 6.79 | 6.83 | -0.59% |
3 | 平菇 | 6.35 | 6.52 | -2.61% |
4 | 杏鲍菇 | 7.52 | 7.69 | -2.21% |
5 | 茶树菇 | 11.34 | 11.49 | -1.31% |
6 | 金针菇 | 6.47 | 6.52 | -0.77% |
平 均 价 | 8.08 | 8.16 | -0.98% | |
8 | 干香菇 | 61.91 | 62.36 | -0.72% |
9 | 干黑木耳 | 53.68 | 53.69 | -0.02% |
10 | 干茶树菇 | 61.08 | 60.70 | 0.63% |
平 均 价 | 58.89 | 58.92 | -0.05% |
图7 2022年第1周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第1周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.14 | 20.37 | -1.13% |
2 | 无把小米辣 | 22.51 | 22.77 | -1.14% |
3 | 有把圆颗粒 | 29.60 | 29.60 | 0.00% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.00 | 32.00 | 0.00% |
5 | 有把朝天椒 | 17.60 | 17.77 | -0.96% |
6 | 无把朝天椒 | 20.00 | 20.18 | -0.89% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.60 | 0.00% |
8 | 无把子弹头 | 29.00 | 29.00 | 0.00% |
9 | 有把艳椒 | 18.79 | 18.95 | -0.84% |
10 | 无把艳椒 | 21.00 | 21.28 | -1.32% |
平 均 价 | 23.72 | 23.85 | -0.54% |
图8 2022年第1周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220113_72300789.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。