贵州省农产品批发市场价格监测周报(第3周)
发布时间:2022-02-23 23:55:51 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第3周)
(2022年1月17日-2022年1月23日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中白条猪价格持续回落,蔬菜价格结束持续回落,开始企稳回升。具体为:粮油类产品中,大米和菜籽油价格略涨,面粉价格略跌,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪21.81元/公斤,环比下跌2.89%;白条鸡22.87元/公斤,环比上涨1.55%;白条鸭20.66元/公斤,环比上涨2.48%;鸡蛋10.00元/公斤,环比下跌0.99%。5种水产品均价24.74元/公斤,环比下跌1.55%。受春节假期临近影响,蔬菜价格环比略涨,34种蔬菜均价4.67元/公斤,环比上涨0.20%;其中,刺黄瓜涨幅较大,环比上涨12.23%。6种水果均价6.34元/公斤,环比上涨1.74%。6种食用菌鲜货均价8.21元/公斤,环比上涨1.17%;3种食用菌干货均价58.82元/公斤,环比下跌0.03%。10种干辣椒均价23.76元/公斤,环比上涨0.76%。
一、粮油类
2022年第3周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.36 | 5.33 | 0.56% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.28 | -0.23% |
3 | 菜籽油 | 14.59 | 14.49 | 0.69% |
图1 2022年第3周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第3周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第3周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.81 | 22.46 | -2.89% |
2 | 白条鸡 | 22.87 | 22.52 | 1.55% |
3 | 白条鸭 | 20.66 | 20.16 | 2.48% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.10 | -0.99% |
图3 2022年第3周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第3周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 21.15 | 21.40 | -1.17% |
2 | 鲤鱼 | 12.80 | 12.81 | -0.08% |
3 | 鲟鱼 | 26.37 | 26.44 | -0.26% |
4 | 鲢鱼 | 14.45 | 15.36 | -5.92% |
5 | 小龙虾 | 48.92 | 49.63 | -1.43% |
平均价 | 24.74 | 25.13 | -1.55% |
图4 2022年第3周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第3周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.88 | 1.95 | -3.59% |
2 | 圆形莲花白 | 2.04 | 2.09 | -2.39% |
3 | 青口白 | 1.53 | 1.57 | -2.55% |
4 | 小白菜 | 3.47 | 3.46 | 0.29% |
5 | 瓢儿白 | 3.81 | 3.79 | 0.53% |
6 | 青菜 | 1.78 | 1.93 | -7.77% |
7 | 油麦菜 | 3.79 | 3.77 | 0.53% |
8 | 生菜 | 3.48 | 3.49 | -0.29% |
9 | 莴笋 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
10 | 西兰花 | 4.58 | 4.77 | -3.98% |
11 | 番茄 | 5.28 | 5.38 | -1.86% |
12 | 长茄子 | 4.76 | 4.68 | 1.71% |
13 | 大青椒 | 5.43 | 5.50 | -1.27% |
14 | 老南瓜 | 2.73 | 2.65 | 3.02% |
15 | 刺黄瓜 | 5.78 | 5.15 | 12.23% |
16 | 冬瓜 | 2.88 | 2.93 | -1.71% |
17 | 苦瓜 | 6.75 | 6.61 | 2.12% |
18 | 西葫芦 | 3.98 | 3.77 | 5.57% |
19 | 豇豆 | 8.08 | 8.11 | -0.37% |
20 | 四季豆 | 6.61 | 6.52 | 1.38% |
21 | 大葱 | 6.39 | 6.47 | -1.24% |
22 | 小葱 | 6.22 | 6.49 | -4.16% |
23 | 芫荽 | 6.86 | 6.76 | 1.48% |
24 | 蒜苗 | 5.33 | 5.20 | 2.50% |
25 | 西芹 | 4.86 | 5.02 | -3.19% |
26 | 白萝卜 | 1.93 | 1.95 | -1.03% |
27 | 胡萝卜 | 3.97 | 3.88 | 2.32% |
28 | 老姜 | 8.74 | 8.65 | 1.04% |
29 | 大蒜 | 7.56 | 7.73 | -2.20% |
30 | 淮山药 | 6.95 | 7.04 | -1.28% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.20 | -0.91% |
32 | 莲藕 | 6.49 | 6.39 | 1.56% |
33 | 折耳根 | 6.64 | 6.57 | 1.07% |
34 | 黄豆芽 | 2.64 | 2.61 | 1.15% |
平 均 价 | 4.67 | 4.66 | 0.20% |
图5 2022年第3周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第3周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.45 | 5.30 | 2.83% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.69 | 4.35 | 7.82% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.22 | 7.33 | -1.50% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.82 | 9.68 | 1.45% |
5 | 红富士苹果 | 6.56 | 6.69 | -1.94% |
6 | 椪柑 | 4.28 | 4.02 | 6.47% |
平 均 价 | 6.34 | 6.23 | 1.74% |
图6 2022年第3周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第3周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.30 | 10.16 | 1.38% |
2 | 黑木耳 | 6.87 | 6.82 | 0.73% |
3 | 平菇 | 6.27 | 6.12 | 2.45% |
4 | 杏鲍菇 | 7.56 | 7.52 | 0.53% |
5 | 茶树菇 | 11.64 | 11.64 | 0.00% |
6 | 金针菇 | 6.63 | 6.44 | 2.95% |
平 均 价 | 8.21 | 8.12 | 1.17% | |
8 | 干香菇 | 62.08 | 62.17 | -0.14% |
9 | 干黑木耳 | 53.75 | 53.62 | 0.24% |
10 | 干茶树菇 | 60.64 | 60.73 | -0.15% |
平 均 价 | 58.82 | 58.84 | -0.03% |
图7 2022年第3周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第3周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 19.20 | 19.40 | -1.03% |
2 | 无把小米辣 | 21.60 | 21.80 | -0.92% |
3 | 有把圆颗粒 | 29.83 | 29.69 | 0.47% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.27 | 32.00 | 0.84% |
5 | 有把朝天椒 | 17.80 | 17.60 | 1.14% |
6 | 无把朝天椒 | 20.20 | 20.03 | 0.85% |
7 | 有把子弹头 | 26.83 | 26.60 | 0.86% |
8 | 无把子弹头 | 29.23 | 29.00 | 0.79% |
9 | 有把艳椒 | 19.14 | 18.69 | 2.41% |
10 | 无把艳椒 | 21.51 | 21.00 | 2.43% |
平 均 价 | 23.76 | 23.58 | 0.76% |
图8 2022年第3周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220127_72424994.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。