2022年3月第3周(总第11周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-03-29 11:57:39 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.71 | 76.48 | 20.58 | -72.92 | 0.63 |
生猪 | 13.67 | 30.49 | 13.95 | -55.17 | -2.01 |
猪肉 | 25.58 | 49.27 | 26.15 | -48.08 | -2.18 |
鸡蛋 | 12.04 | 11.81 | 12.06 | 1.95 | -0.17 |
商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.2 | 3.87 | -7.86 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 3.89 | 3.99 | 3.9 | -2.51 | -0.26 |
鸡肉 | 26.99 | 27.11 | 0 | -0.44 | |
活牛 | 36.5 | 37.83 | 36.87 | -3.52 | -1 |
牛肉 | 90.32 | 90.57 | 90.87 | -0.28 | -0.61 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.13 | 48.33 | 48.22 | -0.41 | -0.19 |
羊肉 | 91 | 93.21 | 91.32 | -2.37 | -0.35 |
玉米 | 3.11 | 3.24 | 3.11 | -4.01 | 0 |
豆粕 | 4.77 | 3.85 | 4.75 | 23.9 | 0.42 |
小麦麸 | 2.65 | 2.47 | 2.64 | 7.29 | 0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.07 | 3.93 | 4.04 | 3.56 | 0.74 |
肉鸡配合饲料 | 3.98 | 3.85 | 3.97 | 3.38 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.81 | 3.63 | 3.76 | 4.96 | 1.33 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220322_73073426.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。