2022年3月第2周(总第10周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-03-29 12:45:59 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.58 | 76.71 | 20.49 | -73.17 | 0.44 |
生猪 | 13.95 | 31.61 | 14.1 | -55.87 | -1.06 |
猪肉 | 26.15 | 50.39 | 26.83 | -48.1 | -2.53 |
鸡蛋 | 12.06 | 11.88 | 11.98 | 1.52 | 0.67 |
商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.1 | 3.86 | -5.61 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 3.9 | 3.99 | 3.84 | -2.26 | 1.56 |
鸡肉 | 27.11 | 27.46 | 0 | -1.27 | |
活牛 | 36.87 | 38.06 | 37.07 | -3.13 | -0.54 |
牛肉 | 90.87 | 90.62 | 91.13 | 0.28 | -0.29 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.15 | 0.48 | 0 |
活羊 | 48.22 | 48.84 | 48.57 | -1.27 | -0.72 |
羊肉 | 91.32 | 93.65 | 92.1 | -2.49 | -0.85 |
玉米 | 3.11 | 3.24 | 3.1 | -4.01 | 0.32 |
豆粕 | 4.75 | 3.94 | 4.64 | 20.56 | 2.37 |
小麦麸 | 2.64 | 2.48 | 2.58 | 6.45 | 2.33 |
育肥猪配合饲料 | 4.04 | 3.92 | 3.97 | 3.06 | 1.76 |
肉鸡配合饲料 | 3.97 | 3.84 | 3.93 | 3.39 | 1.02 |
蛋鸡配合饲料 | 3.76 | 3.65 | 3.72 | 3.01 | 1.08 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220314_72957779.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。