2022年4月第1周(总第14周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-04-13 23:25:26 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.36 | 76 | 20.17 | -73.21 | 0.94 |
生猪 | 13.37 | 26.7 | 13.17 | -49.93 | 1.52 |
猪肉 | 24.8 | 45.18 | 24.92 | -45.11 | -0.48 |
鸡蛋 | 12.23 | 11.49 | 12.17 | 6.44 | 0.49 |
商品代蛋雏鸡 | 3.82 | 4.24 | 3.87 | -9.91 | -1.29 |
商品代肉雏鸡 | 3.77 | 3.86 | 3.88 | -2.33 | -2.84 |
鸡肉 | 27.53 | 27.33 | 0 | 0.73 | |
活牛 | 36.8 | 37.29 | 36.67 | -1.31 | 0.35 |
牛肉 | 91.35 | 89.34 | 91.28 | 2.25 | 0.08 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 0.97 | 0 |
活羊 | 48.56 | 48.52 | 48.36 | 0.08 | 0.41 |
羊肉 | 90.76 | 92.8 | 90.82 | -2.2 | -0.07 |
玉米 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | -1.27 | 0 |
豆粕 | 4.81 | 3.75 | 4.92 | 28.27 | -2.24 |
小麦麸 | 2.7 | 2.42 | 2.7 | 11.57 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.9 | 4.12 | 5.64 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.79 | 4.02 | 6.07 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.88 | 3.61 | 3.88 | 7.48 | 0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220411_73295695.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。