钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年1月31日)
发布时间:2024-02-06 13:06:51 作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年1月31日)
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
|
| 自然人 | 吴云龙 | 钦农(渔业)罚〔2023〕162号 | 当事人于2023年11月26日07时51分驾驶“桂合渔33266”渔船在N21°30.595′E108°46.305′附近海域航行时被渔政执法人员登临检查。经调查,该船持证人为吴云龙,船长25.24米,主机总功率121千瓦;该船被查获时船上共5人,其中1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(二级船副)、1人持有有效的海洋渔业普通船员证书,剩余3人均未取得有效的海洋渔业船员证书,按照《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》(农渔发[2023]13号),“桂合渔33266”最低配员标准为二级船长1名、助理船副1名、三级轮机长1名,该船缺二级船长、三级轮机长一名,即比规定的最低配员标准少2人。当事人未按规定配齐渔业职务船员的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条、第十七条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条 | 罚款人民币玖万元整(90000元)。 | 2024年1月29日 |
|
|
| 自然人 | 李明波 | 钦农(渔业)罚〔2023〕163号 | 李贵波驾驶当事人的“闽诏渔运00542”渔船于2023年11月28日20时11分在N21°28.632′E108°47.555′海域使用拖曳水冲齿耙耙刺进行捕捞作业时被渔政执法人员查获。经查,涉案渔船船长32.68米,主机总功率440千瓦,辅助方式为渔获物运销船;船上安装起网机2台,起网架1个,拖曳水冲齿耙耙刺2套;船上渔获物经称重共13.325千克。涉案渔船被查获时船上共9人,其中1人持二级船长证、1人持助理船副证,1人持海洋渔业普通船员证书,剩余6人均未取得有效的渔业船员证书,按照《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》(农渔发[2023]13号),“闽诏渔运00542”最低配员标准为二级船长、助理船副、二级轮机长、助理管轮各一名,缺二级轮机长、助理管轮各一名,即比规定的最低配员标准少2人。当事人未按规定配齐渔业职务船员,未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条以及《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物螃蟹、皮皮虾、红螺共计13.325千克; 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 3.罚款人民币壹拾壹万元整(110000元)。 | 2024年1月29日 |
|
|
| 自然人 | 苏修英 | 钦农(渔业)罚〔2023〕164号 | 陈贵权于2023年11月15日14时05分驾驶苏修英的“桂北渔65128”渔船在N21°24.203′E108°40.821′附近海域进行底拖网捕捞作业时被钦州市海洋联合执法工作队查获。钦州市海洋联合执法工作队于11月16日将涉案渔船移交本机关进行处理。经调查,涉案渔船持证人为苏修英,船长29.3米,主机总功率253千瓦,作业类型为拖网。船上载有杂鱼虾蟹等渔获物130千克。涉案渔船被查获时船上共6人,其中1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(二级船长)、1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(助理船副),剩余4人均未取得有效的海洋渔业船员证书。按照《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》(农渔发[2023]13号),“桂北渔65128”最低配员标准为二级船长、助理船副、二级轮机长、助理管轮各一名,缺二级轮机长、助理管轮各一名,即比规定的最低配员标准少2人。当事人未按规定配齐渔业职务船员,违反禁渔区的规定进行捕捞的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条 | 1.没收渔获物杂鱼虾蟹等130千克; 2.罚款人民币玖万柒仟伍佰元整(97500元)。 | 2024年1月29日 |
|
|
| 自然人 | 郑观养 | 钦农(渔业)罚〔2023〕169号 | 当事人郑观养于2023年10月16日13时35分驾驶“桂北渔31318”渔船在大风江口钦州海域与“桂北渔98178”船往北海方向进行双船底拖网作业时,被渔政执法人员当场查获。经调查,涉案渔船船长23.29米,主机总功率134.6千瓦,作业类型为拖网。涉案渔船被查获时船上共6人,其中1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(二级管轮)、1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(助理船副)、1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(二级船长),2人持有有效的海洋渔业普通船员证书,剩余1人未取得有效的海洋渔业船员证书。按照《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》(农渔发[2023]13号),“桂北渔31318”最低配员标准为三级船长、助理船副、三级轮机长各一名,缺三级轮机长一名,即比规定的最低配员标准少1人。当事人未按规定配齐渔业职务船员,违反禁渔区的规定进行捕捞的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第三十条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条 | 罚款人民币伍万柒仟伍佰元整(57500元)。 | 2024年1月29日 |
|
|
| 自然人 | 郑亚康 | 钦农(渔业)罚〔2023〕170号 | 当事人郑亚康于2023年10月16日13时35分驾驶“桂北渔98178”渔船在大风江口钦州海域与桂北渔31318船往北海方向进行双船底拖网作业时,被渔政执法人员当场查获。经调查,涉案渔船船长25.24米,主机总功率146千瓦,作业类型为拖网;船上有渔获物白帆鱼196.45千克。涉案渔船被查获时船上共6人,其中1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(三级轮机长)、1人持有有效的海洋渔业职务船员证书(三级船长)、2人持有有效的海洋渔业普通船员证书,其余2人均未取得有效的海洋渔业船员证书。按照2023年5月4日印发施行的《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》(农渔发〔2023〕13号),“桂北渔98178”最低配员标准为:二级船长一名、助理船副一名、三级轮机长一名。“桂北渔98178”缺少二级船长一名,即比规定的最低配员标准少1人。当事人未按规定配齐渔业职务船员,违反禁渔区的规定进行捕捞的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条 | 1.没收渔获物白帆鱼共196.45千克; 2.罚款人民币伍万柒仟伍佰元整(57500元)。 | 2024年1月29日 |
|
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17935700.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。