贵州省农产品批发市场价格监测周报(第35周)
发布时间:2021-09-08 21:26:53 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第35周)
(2021年8月23日-2021年8月29日)
摘要:本周,粮油类产品价格稳定,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类中,白条猪19.78元/公斤,环比下跌1.25%;白条鸡19.96元/公斤,环比下跌0.94%;白条鸭20.52元/公斤,环比下跌2.84%;鸡蛋10.51元/公斤,环比下跌0.28%。5种水产品均价26.18元/公斤,环比上涨1.32%。34种蔬菜均价4.39元/公斤,环比上涨2.72%;其中,四季豆、生菜和油麦菜涨幅较大,分别上涨11.13%、10.61%和10.47%。6种水果均价5.77元/公斤,环比上涨0.67%。6种食用菌鲜货均价8.09元/公斤,环比上涨1.55%;3种食用菌干货均价56.82元/公斤,环下跌0.59%。10种干辣椒均价23.16元/公斤,环比上涨1.97%。
一、粮油类
2021年第35周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.15 | 5.20 | -0.96% |
2 | 面粉 | 4.18 | 4.16 | 0.48% |
3 | 菜籽油 | 12.81 | 12.78 | 0.23% |
图1 2021年第35周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第35周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第35周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.78 | 20.03 | -1.25% |
2 | 白条鸡 | 19.96 | 20.15 | -0.94% |
3 | 白条鸭 | 20.52 | 21.12 | -2.84% |
4 | 鸡蛋 | 10.51 | 10.54 | -0.28% |
图3 2021年第35周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第35周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.68 | 21.23 | 2.12% |
2 | 鲤鱼 | 14.35 | 14.24 | 0.77% |
3 | 鲟鱼 | 27.64 | 26.91 | 2.71% |
4 | 鲢鱼 | 19.25 | 18.83 | 2.23% |
5 | 小龙虾 | 48.00 | 48.00 | 0.00% |
平均价 | 26.18 | 25.84 | 1.32% |
图4 2021年第35周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第35周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.67 | 1.70 | -1.76% |
2 | 圆形莲花白 | 1.49 | 1.47 | 1.36% |
3 | 青口白 | 1.72 | 1.66 | 3.61% |
4 | 小白菜 | 3.72 | 3.51 | 5.98% |
5 | 瓢儿白 | 3.32 | 3.03 | 9.57% |
6 | 青菜 | 2.49 | 2.37 | 5.06% |
7 | 油麦菜 | 3.27 | 2.96 | 10.47% |
8 | 生菜 | 3.44 | 3.11 | 10.61% |
9 | 莴笋 | 3.74 | 3.61 | 3.60% |
10 | 西兰花 | 5.77 | 6.00 | -3.83% |
11 | 番茄 | 3.24 | 3.18 | 1.89% |
12 | 长茄子 | 3.04 | 2.91 | 4.47% |
13 | 大青椒 | 3.96 | 3.84 | 3.13% |
14 | 老南瓜 | 2.10 | 2.08 | 0.96% |
15 | 刺黄瓜 | 3.81 | 3.82 | -0.26% |
16 | 冬瓜 | 1.87 | 1.78 | 5.06% |
17 | 苦瓜 | 4.64 | 4.31 | 7.66% |
18 | 西葫芦 | 3.84 | 3.64 | 5.49% |
19 | 豇豆 | 5.43 | 5.17 | 5.03% |
20 | 四季豆 | 5.49 | 4.94 | 11.13% |
21 | 大葱 | 5.24 | 5.24 | 0.00% |
22 | 小葱 | 6.35 | 6.24 | 1.76% |
23 | 芫荽 | 9.46 | 9.11 | 3.84% |
24 | 蒜苗 | 5.61 | 5.35 | 4.86% |
25 | 西芹 | 5.13 | 4.91 | 4.48% |
26 | 白萝卜 | 1.63 | 1.60 | 1.87% |
27 | 胡萝卜 | 3.33 | 3.27 | 1.83% |
28 | 老姜 | 10.17 | 10.03 | 1.40% |
29 | 大蒜 | 7.60 | 7.69 | -1.17% |
30 | 淮山药 | 6.86 | 6.92 | -0.87% |
31 | 马铃薯 | 1.97 | 1.93 | 2.07% |
32 | 莲藕 | 7.90 | 8.10 | -2.47% |
33 | 折耳根 | 7.35 | 7.30 | 0.68% |
34 | 黄豆芽 | 2.47 | 2.39 | 3.35% |
平 均 价 | 4.39 | 4.27 | 2.72% |
图5 2021年第35周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第35周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.14 | 3.77 | 9.81% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.31 | 3.40 | -2.65% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.26 | 5.91 | 5.92% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.13 | 9.58 | -4.70% |
5 | 红富士苹果 | 6.73 | 6.66 | 1.05% |
6 | 椪柑 | 5.07 | 5.09 | -0.39% |
平 均 价 | 5.77 | 5.74 | 0.67% |
图6 2021年第35周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第35周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.74 | 10.94 | -1.83% |
2 | 黑木耳 | 7.27 | 7.17 | 1.39% |
3 | 平菇 | 6.32 | 6.09 | 3.78% |
4 | 杏鲍菇 | 7.03 | 7.02 | 0.14% |
5 | 茶树菇 | 10.66 | 10.47 | 1.81% |
6 | 金针菇 | 6.50 | 6.09 | 6.73% |
平 均 价 | 8.09 | 7.96 | 1.55% | |
8 | 干香菇 | 59.75 | 60.79 | -1.71% |
9 | 干黑木耳 | 50.09 | 49.60 | 0.99% |
10 | 干茶树菇 | 60.62 | 61.08 | -0.75% |
平 均 价 | 56.82 | 57.16 | -0.59% |
图7 2021年第35周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第35周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.09 | 22.23 | 3.87% |
2 | 无把小米辣 | 25.29 | 24.43 | 3.52% |
3 | 有把圆颗粒 | 25.31 | 24.60 | 2.89% |
4 | 无把圆颗粒 | 27.54 | 26.80 | 2.76% |
5 | 有把朝天椒 | 17.86 | 18.00 | -0.78% |
6 | 无把朝天椒 | 20.06 | 20.20 | -0.69% |
7 | 有把子弹头 | 25.51 | 24.80 | 2.86% |
8 | 无把子弹头 | 27.80 | 27.00 | 2.96% |
9 | 有把艳椒 | 18.40 | 18.43 | -0.16% |
10 | 无把艳椒 | 20.74 | 20.63 | 0.53% |
平 均 价 | 23.16 | 22.71 | 1.97% |
图8 2021年第35周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210903_69857931.html