贵州省农产品批发市场价格监测周报(第37周)
发布时间:2021-09-24 12:07:42 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第37周)
(2021年9月6日-2021年9月12日)
摘要:本周,粮油类产品价格稳定,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类中,白条猪19.15元/公斤,环比下跌2.35%;白条鸡19.87元/公斤,环比下跌0.05%;白条鸭20.80元/公斤,环比上涨0.19%;鸡蛋10.60元/公斤,环比上涨1.24%。5种水产品均价25.25元/公斤,环比下跌1.15%。34种蔬菜均价4.45元/公斤,环比上涨1.21%;其中,青口白上涨幅度较大,为10.66%。6种水果均价5.65元/公斤,环比下跌2.81%。6种食用菌鲜货均价8.01元/公斤,环比下跌1.19%;3种食用菌干货均价56.72元/公斤,环比上涨0.32%。10种干辣椒均价23.72元/公斤,环比上涨1.65%。
一、粮油类
2021年第37周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.17 | 5.14 | 0.58% |
2 | 面粉 | 4.15 | 4.18 | -0.72% |
3 | 菜籽油 | 12.90 | 12.91 | -0.08% |
图1 2021年第37周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第37周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第37周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.15 | 19.61 | -2.35% |
2 | 白条鸡 | 19.87 | 19.88 | -0.05% |
3 | 白条鸭 | 20.80 | 20.76 | 0.19% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.47 | 1.24% |
图3 2021年第37周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第37周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.34 | 21.08 | 1.23% |
2 | 鲤鱼 | 14.23 | 14.01 | 1.57% |
3 | 鲟鱼 | 27.45 | 27.25 | 0.73% |
4 | 鲢鱼 | 18.31 | 18.31 | 0.00% |
5 | 小龙虾 | 44.93 | 47.08 | -4.57% |
平均价 | 25.25 | 25.55 | -1.15% |
图4 2021年第37周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第37周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.75 | 1.68 | 4.17% |
2 | 圆形莲花白 | 1.51 | 1.47 | 2.72% |
3 | 青口白 | 2.18 | 1.97 | 10.66% |
4 | 小白菜 | 3.90 | 3.74 | 4.28% |
5 | 瓢儿白 | 3.66 | 3.50 | 4.57% |
6 | 青菜 | 2.71 | 2.66 | 1.88% |
7 | 油麦菜 | 3.43 | 3.45 | -0.58% |
8 | 生菜 | 3.68 | 3.56 | 3.37% |
9 | 莴笋 | 3.81 | 3.92 | -2.81% |
10 | 西兰花 | 6.21 | 6.12 | 1.47% |
11 | 番茄 | 3.45 | 3.28 | 5.18% |
12 | 长茄子 | 3.03 | 2.92 | 3.77% |
13 | 大青椒 | 4.16 | 4.06 | 2.46% |
14 | 老南瓜 | 2.07 | 2.08 | -0.48% |
15 | 刺黄瓜 | 4.12 | 3.98 | 3.52% |
16 | 冬瓜 | 1.86 | 1.79 | 3.91% |
17 | 苦瓜 | 5.19 | 4.97 | 4.43% |
18 | 西葫芦 | 4.21 | 4.22 | -0.24% |
19 | 豇豆 | 5.36 | 5.32 | 0.75% |
20 | 四季豆 | 5.65 | 5.74 | -1.57% |
21 | 大葱 | 5.01 | 4.98 | 0.60% |
22 | 小葱 | 6.34 | 6.18 | 2.59% |
23 | 芫荽 | 8.51 | 8.59 | -0.93% |
24 | 蒜苗 | 6.74 | 6.19 | 8.89% |
25 | 西芹 | 5.06 | 5.25 | -3.62% |
26 | 白萝卜 | 1.67 | 1.59 | 5.03% |
27 | 胡萝卜 | 3.25 | 3.30 | -1.52% |
28 | 老姜 | 9.54 | 9.54 | 0.00% |
29 | 大蒜 | 7.22 | 7.38 | -2.17% |
30 | 淮山药 | 6.51 | 6.64 | -1.96% |
31 | 马铃薯 | 1.99 | 1.97 | 1.02% |
32 | 莲藕 | 7.61 | 7.52 | 1.20% |
33 | 折耳根 | 7.41 | 7.35 | 0.82% |
34 | 黄豆芽 | 2.37 | 2.45 | -3.27% |
平 均 价 | 4.45 | 4.39 | 1.21% |
图5 2021年第37周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第37周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.04 | 4.05 | -0.25% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.49 | 3.48 | 0.29% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.21 | 6.40 | -2.97% |
4 | 巨峰葡萄 | 8.85 | 9.46 | -6.45% |
5 | 红富士苹果 | 6.78 | 6.71 | 1.04% |
6 | 椪柑 | 4.50 | 4.75 | -5.26% |
平 均 价 | 5.65 | 5.81 | -2.81% |
图6 2021年第37周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第37周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.57 | 10.45 | 1.15% |
2 | 黑木耳 | 7.39 | 7.29 | 1.37% |
3 | 平菇 | 6.24 | 6.39 | -2.35% |
4 | 杏鲍菇 | 7.12 | 7.27 | -2.06% |
5 | 茶树菇 | 10.36 | 10.59 | -2.17% |
6 | 金针菇 | 6.37 | 6.64 | -4.07% |
平 均 价 | 8.01 | 8.11 | -1.19% | |
8 | 干香菇 | 59.12 | 60.00 | -1.47% |
9 | 干黑木耳 | 50.33 | 49.49 | 1.70% |
10 | 干茶树菇 | 60.70 | 60.11 | 0.98% |
平 均 价 | 56.72 | 56.53 | 0.32% |
图7 2021年第37周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第37周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.54 | 23.20 | 1.47% |
2 | 无把小米辣 | 25.94 | 25.60 | 1.33% |
3 | 有把圆颗粒 | 26.66 | 25.66 | 3.90% |
4 | 无把圆颗粒 | 28.86 | 27.86 | 3.59% |
5 | 有把朝天椒 | 17.66 | 17.80 | -0.79% |
6 | 无把朝天椒 | 19.89 | 20.03 | -0.70% |
7 | 有把子弹头 | 26.51 | 25.83 | 2.63% |
8 | 无把子弹头 | 28.63 | 28.20 | 1.52% |
9 | 有把艳椒 | 18.57 | 18.40 | 0.92% |
10 | 无把艳椒 | 20.97 | 20.80 | 0.82% |
平 均 价 | 23.72 | 23.34 | 1.65% |
图8 2021年第37周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210914_70394307.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。