贵州省农产品批发市场价格监测周报(第38周)
发布时间:2021-11-03 22:20:42 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第38周)
(2021年9月13日-2021年9月19日)
摘要:本周,粮油类产品价格稳定,下跌幅度在1%以内。肉禽蛋类中,白条猪18.63元/公斤,环比下跌2.69%;白条鸡20.43元/公斤,环比上涨2.80%;白条鸭20.40元/公斤,环比下跌1.94%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价25.33元/公斤,环比上涨0.32%。34种蔬菜均价4.48元/公斤,环比上涨0.70%;其中,油麦菜价格环比涨幅较大,为10.12%。6种水果均价5.64元/公斤,环比下跌0.14%。6种食用菌鲜货均价7.95元/公斤,环比下跌0.71%;3种食用菌干货均价56.13元/公斤,环比下跌1.03%。10种干辣椒均价23.90元/公斤,环比上涨0.73%。
一、粮油类
2021年第38周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.15 | 5.17 | -0.39% |
2 | 面粉 | 4.11 | 4.15 | -0.96% |
3 | 菜籽油 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
图1 2021年第38周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第38周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第38周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.63 | 19.15 | -2.69% |
2 | 白条鸡 | 20.43 | 19.87 | 2.80% |
3 | 白条鸭 | 20.40 | 20.80 | -1.94% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第38周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第38周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.54 | 21.34 | 0.95% |
2 | 鲤鱼 | 14.89 | 14.23 | 4.66% |
3 | 鲟鱼 | 27.31 | 27.45 | -0.53% |
4 | 鲢鱼 | 17.79 | 18.31 | -2.84% |
5 | 小龙虾 | 44.99 | 44.93 | 0.12% |
平均价 | 25.33 | 25.25 | 0.32% |
图4 2021年第38周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第38周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.79 | 1.75 | 2.45% |
2 | 圆形莲花白 | 1.52 | 1.51 | 0.54% |
3 | 青口白 | 2.09 | 2.18 | -4.13% |
4 | 小白菜 | 3.89 | 3.90 | -0.25% |
5 | 瓢儿白 | 3.71 | 3.66 | 1.29% |
6 | 青菜 | 2.71 | 2.71 | 0.00% |
7 | 油麦菜 | 3.78 | 3.43 | 10.12% |
8 | 生菜 | 3.88 | 3.68 | 5.36% |
9 | 莴笋 | 3.89 | 3.81 | 2.04% |
10 | 西兰花 | 6.18 | 6.21 | -0.48% |
11 | 番茄 | 3.55 | 3.45 | 2.84% |
12 | 长茄子 | 3.09 | 3.03 | 1.87% |
13 | 大青椒 | 4.38 | 4.16 | 5.26% |
14 | 老南瓜 | 2.05 | 2.07 | -0.84% |
15 | 刺黄瓜 | 4.16 | 4.12 | 0.96% |
16 | 冬瓜 | 1.81 | 1.86 | -2.59% |
17 | 苦瓜 | 5.30 | 5.19 | 2.03% |
18 | 西葫芦 | 4.23 | 4.21 | 0.48% |
19 | 豇豆 | 5.53 | 5.36 | 3.12% |
20 | 四季豆 | 5.69 | 5.65 | 0.72% |
21 | 大葱 | 5.05 | 5.01 | 0.77% |
22 | 小葱 | 6.49 | 6.34 | 2.41% |
23 | 芫荽 | 8.25 | 8.51 | -3.00% |
24 | 蒜苗 | 6.99 | 6.74 | 3.71% |
25 | 西芹 | 5.02 | 5.06 | -0.77% |
26 | 白萝卜 | 1.68 | 1.67 | 0.55% |
27 | 胡萝卜 | 3.20 | 3.25 | -1.69% |
28 | 老姜 | 9.53 | 9.54 | -0.10% |
29 | 大蒜 | 7.05 | 7.22 | -2.35% |
30 | 淮山药 | 6.43 | 6.51 | -1.25% |
31 | 马铃薯 | 2.00 | 1.99 | 0.46% |
32 | 莲藕 | 7.52 | 7.61 | -1.16% |
33 | 折耳根 | 7.44 | 7.41 | 0.39% |
34 | 黄豆芽 | 2.44 | 2.37 | 2.85% |
平 均 价 | 4.48 | 4.45 | 0.70% |
图5 2021年第38周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第38周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.06 | 4.04 | 0.50% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.43 | 3.49 | -1.82% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.14 | 6.21 | -1.05% |
4 | 巨峰葡萄 | 8.77 | 8.85 | -0.95% |
5 | 红富士苹果 | 6.76 | 6.78 | -0.31% |
6 | 椪柑 | 4.67 | 4.50 | 3.67% |
平 均 价 | 5.64 | 5.65 | -0.14% |
图6 2021年第38周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第38周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.55 | 10.57 | -0.19% |
2 | 黑木耳 | 7.60 | 7.39 | 2.85% |
3 | 平菇 | 5.99 | 6.24 | -4.06% |
4 | 杏鲍菇 | 7.10 | 7.12 | -0.28% |
5 | 茶树菇 | 10.25 | 10.36 | -1.03% |
6 | 金针菇 | 6.27 | 6.37 | -1.59% |
平 均 价 | 7.95 | 8.01 | -0.71% | |
8 | 干香菇 | 57.62 | 59.12 | -2.54% |
9 | 干黑木耳 | 50.23 | 50.33 | -0.20% |
10 | 干茶树菇 | 60.64 | 60.70 | -0.10% |
平 均 价 | 56.13 | 56.72 | -1.03% |
图7 2021年第38周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第38周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.60 | 23.54 | 0.25% |
2 | 无把小米辣 | 26.00 | 25.94 | 0.23% |
3 | 有把圆颗粒 | 27.14 | 26.66 | 1.80% |
4 | 无把圆颗粒 | 29.40 | 28.86 | 1.87% |
5 | 有把朝天椒 | 17.80 | 17.66 | 0.79% |
6 | 无把朝天椒 | 20.01 | 19.89 | 0.60% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.51 | 0.34% |
8 | 无把子弹头 | 28.80 | 28.63 | 0.59% |
9 | 有把艳椒 | 18.60 | 18.57 | 0.16% |
10 | 无把艳椒 | 21.00 | 20.97 | 0.14% |
平 均 价 | 23.90 | 23.72 | 0.73% |
图8 2021年第38周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210927_70606777.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。