2021年9月第4周 (总第38周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2021-11-03 22:25:30 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.44 | 83.70 | 25.38 | -70.8 | -3.7 |
活猪 | 13.95 | 39.80 | 14.21 | -64.95 | -1.83 |
猪肉 | 24.70 | 59.25 | 24.91 | -58.31 | -0.84 |
鸡蛋 | 12.22 | 12.81 | 12.12 | -4.61 | 0.83 |
商品代蛋雏鸡 | 4.04 | 4.51 | 4.03 | -10.42 | 0.25 |
商品代肉雏鸡 | 4.11 | 4.63 | 4.09 | -11.23 | 0.49 |
活鸡 | 22.36 | 25.08 | 22.47 | -10.85 | -0.49 |
白条鸡 | 27.33 | 30.72 | 27.07 | -11.04 | 0.96 |
活牛 | 37.27 | 38.21 | 37.18 | -2.46 | 0.24 |
牛肉 | 89.21 | 89.06 | 88.89 | 0.17 | 0.36 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 0.98 | 0 |
活羊 | 48.49 | 48.24 | 47.94 | 0.52 | 1.15 |
羊肉 | 92.93 | 90.90 | 92.25 | 2.23 | 0.74 |
玉米 | 3.08 | 2.64 | 3.11 | 16.67 | -0.96 |
豆粕 | 3.99 | 3.25 | 3.96 | 22.77 | 0.76 |
小麦麸 | 2.56 | 2.26 | 2.58 | 13.27 | -0.78 |
进口鱼粉 | 12.62 | 12.76 | 12.62 | -1.1 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.77 | 3.88 | 2.92 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.82 | 3.63 | 3.81 | 5.23 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.55 | 3.58 | 1.13 | 0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210926_70544525.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。