贵州省农产品批发市场价格监测周报(第45周)
发布时间:2021-11-18 14:30:15 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第45周)
(2021年11月1日-2021年11月7日)
摘要:本周农产品价格相对平稳,其中蔬菜价格在连续5周上涨后,本周出现回落。具体为:粮油类产品价格稳定,涨跌幅度在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪22.47元/公斤,环比上涨5.20%;白条鸡21.01元/公斤,环比上涨2.14%;白条鸭20.62元/公斤,环比上涨0.59%;鸡蛋10.28元/公斤,环比下跌1.44%。5种水产品均价24.18元/公斤,环比上涨1.03%。34种蔬菜均价5.57元/公斤,环比下跌1.37%。其中,芫荽和莴笋跌幅较大,超过10%。6种水果均价5.88元/公斤,环比上涨1.18%。6种食用菌鲜货均价8.62元/公斤,环比下跌0.65%;3种食用菌干货均价56.80元/公斤,环比下跌0.96%。10种干辣椒均价24.06元/公斤,环比上涨0.92%。
一、粮油类
2021年第45周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.42 | 5.35 | 1.31% |
2 | 面粉 | 4.20 | 4.21 | -0.24% |
3 | 菜籽油 | 13.87 | 13.97 | -0.72% |
图1 2021年第45周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第45周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第45周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 22.47 | 21.36 | 5.20% |
2 | 白条鸡 | 21.01 | 20.57 | 2.14% |
3 | 白条鸭 | 20.62 | 20.50 | 0.59% |
4 | 鸡蛋 | 10.28 | 10.43 | -1.44% |
图3 2021年第45周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第45周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.65 | 21.60 | 0.23% |
2 | 鲤鱼 | 12.88 | 12.97 | -0.69% |
3 | 鲟鱼 | 26.49 | 25.98 | 1.96% |
4 | 鲢鱼 | 15.46 | 16.42 | -5.85% |
5 | 小龙虾 | 44.42 | 42.70 | 4.03% |
平均价 | 24.18 | 23.93 | 1.03% |
图4 2021年第45周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第45周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.56 | 2.52 | 1.59% |
2 | 圆形莲花白 | 2.34 | 2.29 | 2.18% |
3 | 青口白 | 2.82 | 3.05 | -7.54% |
4 | 小白菜 | 5.80 | 5.96 | -2.68% |
5 | 瓢儿白 | 4.79 | 5.02 | -4.58% |
6 | 青菜 | 3.14 | 3.31 | -5.14% |
7 | 油麦菜 | 4.90 | 5.20 | -5.77% |
8 | 生菜 | 4.83 | 4.85 | -0.41% |
9 | 莴笋 | 5.04 | 5.61 | -10.16% |
10 | 西兰花 | 7.78 | 8.25 | -5.70% |
11 | 番茄 | 4.60 | 4.42 | 4.07% |
12 | 长茄子 | 5.18 | 4.74 | 9.28% |
13 | 大青椒 | 6.09 | 5.55 | 9.73% |
14 | 老南瓜 | 2.34 | 2.33 | 0.43% |
15 | 刺黄瓜 | 6.25 | 6.51 | -3.99% |
16 | 冬瓜 | 2.49 | 2.60 | -4.23% |
17 | 苦瓜 | 6.88 | 6.58 | 4.56% |
18 | 西葫芦 | 5.21 | 5.75 | -9.39% |
19 | 豇豆 | 7.40 | 7.33 | 0.95% |
20 | 四季豆 | 7.21 | 7.33 | -1.64% |
21 | 大葱 | 6.74 | 6.83 | -1.32% |
22 | 小葱 | 8.33 | 8.08 | 3.09% |
23 | 芫荽 | 11.97 | 13.85 | -13.57% |
24 | 蒜苗 | 8.32 | 7.84 | 6.12% |
25 | 西芹 | 5.70 | 5.82 | -2.06% |
26 | 白萝卜 | 2.61 | 2.69 | -2.97% |
27 | 胡萝卜 | 3.91 | 3.86 | 1.30% |
28 | 老姜 | 9.59 | 9.68 | -0.93% |
29 | 大蒜 | 7.81 | 7.71 | 1.30% |
30 | 淮山药 | 7.08 | 6.83 | 3.66% |
31 | 马铃薯 | 2.14 | 2.10 | 1.90% |
32 | 莲藕 | 6.94 | 6.94 | 0.00% |
33 | 折耳根 | 7.65 | 7.70 | -0.65% |
34 | 黄豆芽 | 3.03 | 2.97 | 2.02% |
平 均 价 | 5.57 | 5.65 | -1.37% |
图5 2021年第45周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第45周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.45 | 4.47 | -0.45% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.06 | 3.96 | 2.53% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.73 | 6.35 | 5.98% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.19 | 9.45 | -2.75% |
5 | 红富士苹果 | 6.29 | 6.15 | 2.28% |
6 | 椪柑 | 4.55 | 4.48 | 1.56% |
平 均 价 | 5.88 | 5.81 | 1.18% |
图6 2021年第45周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第45周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.34 | 10.66 | -3.00% |
2 | 黑木耳 | 7.15 | 6.91 | 3.47% |
3 | 平菇 | 6.52 | 7.01 | -6.99% |
4 | 杏鲍菇 | 8.62 | 8.40 | 2.62% |
5 | 茶树菇 | 11.53 | 11.46 | 0.61% |
6 | 金针菇 | 7.57 | 7.63 | -0.79% |
平 均 价 | 8.62 | 8.68 | -0.65% | |
8 | 干香菇 | 61.73 | 61.70 | 0.05% |
9 | 干黑木耳 | 50.27 | 51.09 | -1.61% |
10 | 干茶树菇 | 58.39 | 59.26 | -1.47% |
平 均 价 | 56.80 | 57.35 | -0.96% |
图7 2021年第45周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第45周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 22.20 | 21.67 | 2.45% |
2 | 无把小米辣 | 24.50 | 23.90 | 2.51% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.70 | 28.60 | 0.35% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.10 | 31.00 | 0.32% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 17.73 | 1.52% |
6 | 无把朝天椒 | 20.40 | 19.95 | 2.26% |
7 | 有把子弹头 | 26.50 | 26.40 | 0.38% |
8 | 无把子弹头 | 28.78 | 28.80 | -0.07% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.40 | 21.33 | 0.33% |
平 均 价 | 24.06 | 23.84 | 0.92% |
图8 2021年第45周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202111/t20211117_71700285.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。