2021年11月第4周 (总第47周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-12-02 13:53:24 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23.59 | 76.83 | 22.95 | -69.3 | 2.79 |
活猪 | 19.36 | 31.45 | 18.67 | -38.44 | 3.7 |
猪肉 | 31.55 | 48.97 | 30.68 | -35.57 | 2.84 |
鸡蛋 | 12.91 | 11.81 | 12.83 | 9.31 | 0.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.06 | 4.08 | 0.49 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 4.33 | 4.04 | -6.24 | 0.5 |
活鸡 | 23.33 | 23.93 | 23.17 | -2.51 | 0.69 |
白条鸡 | 28.26 | 28.40 | 28.2 | -0.49 | 0.21 |
活牛 | 37.79 | 37.97 | 37.75 | -0.47 | 0.11 |
牛肉 | 90.80 | 88.17 | 90.51 | 2.98 | 0.32 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.12 | 4.13 | 0.24 | 0 |
活羊 | 49.17 | 48.44 | 49.3 | 1.51 | -0.26 |
羊肉 | 93.95 | 88.99 | 93.98 | 5.57 | -0.03 |
玉米 | 3.05 | 2.76 | 3.02 | 10.51 | 0.99 |
豆粕 | 3.85 | 3.45 | 3.87 | 11.59 | -0.52 |
小麦麸 | 2.47 | 2.31 | 2.48 | 6.93 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.66 | 12.63 | 12.67 | 0.24 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.88 | 3.19 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.65 | 3.86 | 5.48 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.50 | 3.57 | 2.00 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202111/t20211129_71830029.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。