2022年6月第1周(总第22周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-06-08 17:51:47 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.44 | 53.5 | 24.12 | -54.32 | 1.33 |
生猪 | 15.35 | 18.23 | 15.31 | -15.8 | 0.26 |
猪肉 | 26.17 | 30.5 | 26.17 | -14.2 | 0 |
鸡蛋 | 12.6 | 11.24 | 12.6 | 12.1 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4.1 | 3.95 | -5.12 | -1.52 |
商品代肉雏鸡 | 4.12 | 4.14 | 4.06 | -0.48 | 1.48 |
鸡肉 | 27.17 | 27.17 | 0 | 0 | |
活牛 | 37.22 | 37.29 | 37.23 | -0.19 | -0.03 |
牛肉 | 91.23 | 88.7 | 91.22 | 2.85 | 0.01 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.09 | 47.56 | 48.3 | 1.11 | -0.43 |
羊肉 | 90.39 | 91.97 | 90.74 | -1.72 | -0.39 |
玉米 | 3.16 | 3.2 | 3.16 | -1.25 | 0 |
豆粕 | 4.56 | 3.81 | 4.57 | 19.69 | -0.22 |
小麦麸 | 2.64 | 2.53 | 2.65 | 4.35 | -0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.87 | 4.05 | 4.65 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.76 | 4 | 6.38 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.53 | 3.84 | 8.5 | -0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220606_74619998.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。