2022年6月第2周(总第23周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-06-16 00:32:15 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.88 | 49.17 | 24.44 | -49.4 | 1.8 |
生猪 | 15.47 | 16.86 | 15.35 | -8.24 | 0.78 |
猪肉 | 26.58 | 28.49 | 26.17 | -6.7 | 1.57 |
鸡蛋 | 12.57 | 11.22 | 12.6 | 12.03 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 3.9 | 4.11 | 3.89 | -5.11 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 4.1 | 4.06 | 4.12 | 0.99 | -0.49 |
鸡肉 | 27.21 | 27.17 | 0 | 0.15 | |
活牛 | 37.11 | 37 | 37.22 | 0.3 | -0.3 |
牛肉 | 91 | 88.48 | 91.23 | 2.85 | -0.25 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.16 | 0.48 | -0.24 |
活羊 | 47.67 | 47.54 | 48.09 | 0.27 | -0.87 |
羊肉 | 90.17 | 92.45 | 90.39 | -2.47 | -0.24 |
玉米 | 3.19 | 3.22 | 3.16 | -0.93 | 0.95 |
豆粕 | 4.56 | 3.82 | 4.56 | 19.37 | 0 |
小麦麸 | 2.65 | 2.56 | 2.64 | 3.52 | 0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.87 | 4.05 | 4.65 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.99 | 3.78 | 4 | 5.56 | -0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.82 | 3.55 | 3.83 | 7.61 | -0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220613_74833376.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。