贵州省农产品批发市场价格监测周报(第24周)
发布时间:2022-06-23 00:44:54 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第24周)
(2022年6月13日-2022年6月19日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中,大米、面粉、菜籽油、白条鸭、水产类、蔬菜类、水果类、食用菌鲜货类、食用菌干货类和干辣椒类价格环比上涨;白条猪、白条鸡和鸡蛋价格环比下跌。具体为:大米5.45元/公斤,环比上涨1.68%;面粉4.27元/公斤,环比上涨0.71%;菜籽油15.52元/公斤,环比上涨1.70%。白条猪20.23元/公斤,环比下跌1.80%;白条鸡22.22元/公斤,环比下跌0.22%;白条鸭21.47元/公斤,环比上涨0.94%;鸡蛋9.47元/公斤,环比下跌0.84%。5种水产品均价25.60元/公斤,环比上涨0.21%。本周34种蔬菜均价4.30元/公斤,环比上涨0.27%,13种蔬菜价格上升,2种持平,19种下跌。其中,莲藕价格涨幅较大,环比上涨26.64%。6种水果均价7.28元/公斤,环比上涨1.63%。6种食用菌鲜货均价7.71元/公斤,环比上涨1.07%;3种食用菌干货均价61.74元/公斤,环比上涨2.47%。10种干辣椒均价25.60元/公斤,环比上涨0.35%。
一、粮油类
2022年第24周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.45 | 5.36 | 1.68% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.24 | 0.71% |
3 | 菜籽油 | 15.52 | 15.26 | 1.70% |
图1 2022年第24周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第24周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第24周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.23 | 20.60 | -1.80% |
2 | 白条鸡 | 22.22 | 22.27 | -0.22% |
3 | 白条鸭 | 21.47 | 21.27 | 0.94% |
4 | 鸡蛋 | 9.47 | 9.55 | -0.84% |
图3 2022年第24周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第24周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.34 | 25.65 | -1.21% |
2 | 鲤鱼 | 15.21 | 14.93 | 1.88% |
3 | 鲟鱼 | 28.10 | 28.20 | -0.35% |
4 | 鲢鱼 | 17.84 | 17.96 | -0.67% |
5 | 小龙虾 | 41.52 | 41.00 | 1.27% |
平均价 | 25.60 | 25.55 | 0.21% |
图4 2022年第24周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第24周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.78 | 1.81 | -1.66% |
2 | 圆形莲花白 | 1.58 | 1.56 | 1.28% |
3 | 青口白 | 1.55 | 1.54 | 0.65% |
4 | 小白菜 | 3.66 | 3.76 | -2.66% |
5 | 瓢儿白 | 2.93 | 3.24 | -9.57% |
6 | 青菜 | 2.44 | 2.39 | 2.09% |
7 | 油麦菜 | 2.92 | 3.20 | -8.75% |
8 | 生菜 | 3.05 | 3.03 | 0.66% |
9 | 莴笋 | 2.65 | 2.59 | 2.32% |
10 | 西兰花 | 5.32 | 5.65 | -5.84% |
11 | 番茄 | 3.86 | 3.92 | -1.53% |
12 | 长茄子 | 4.15 | 4.16 | -0.24% |
13 | 大青椒 | 4.71 | 4.66 | 1.07% |
14 | 老南瓜 | 2.80 | 2.92 | -4.11% |
15 | 刺黄瓜 | 3.58 | 3.64 | -1.65% |
16 | 冬瓜 | 2.66 | 2.63 | 1.14% |
17 | 苦瓜 | 5.53 | 5.73 | -3.49% |
18 | 西葫芦 | 3.56 | 3.53 | 0.85% |
19 | 豇豆 | 5.42 | 5.48 | -1.09% |
20 | 四季豆 | 4.59 | 4.83 | -4.97% |
21 | 大葱 | 5.23 | 5.23 | 0.00% |
22 | 小葱 | 5.41 | 5.43 | -0.37% |
23 | 芫荽 | 9.41 | 9.41 | 0.00% |
24 | 蒜苗 | 5.80 | 5.70 | 1.75% |
25 | 西芹 | 4.06 | 4.17 | -2.64% |
26 | 白萝卜 | 1.85 | 1.86 | -0.54% |
27 | 胡萝卜 | 3.83 | 4.01 | -4.49% |
28 | 老姜 | 6.27 | 6.34 | -1.10% |
29 | 大蒜 | 6.23 | 6.48 | -3.86% |
30 | 淮山药 | 7.90 | 7.75 | 1.94% |
31 | 马铃薯 | 2.03 | 2.10 | -3.33% |
32 | 莲藕 | 10.41 | 8.22 | 26.64% |
33 | 折耳根 | 6.51 | 6.42 | 1.40% |
34 | 黄豆芽 | 2.62 | 2.52 | 3.97% |
平 均 价 | 4.30 | 4.29 | 0.27% |
图5 2022年第24周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第24周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.84 | 5.83 | 0.17% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.63 | 3.92 | -7.40% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.69 | 8.80 | -1.25% |
4 | 巨峰葡萄 | 12.80 | 11.94 | 7.20% |
5 | 红富士苹果 | 7.41 | 7.47 | -0.80% |
6 | 椪柑 | 5.29 | 5.00 | 5.80% |
平 均 价 | 7.28 | 7.16 | 1.63% |
图6 2022年第24周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第24周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.04 | 10.07 | -0.30% |
2 | 黑木耳 | 6.63 | 6.71 | -1.19% |
3 | 平菇 | 6.40 | 6.28 | 1.91% |
4 | 杏鲍菇 | 6.56 | 6.59 | -0.46% |
5 | 茶树菇 | 10.65 | 10.30 | 3.40% |
6 | 金针菇 | 5.97 | 5.81 | 2.75% |
平 均 价 | 7.71 | 7.63 | 1.07% | |
7 | 干香菇 | 66.19 | 63.28 | 4.60% |
8 | 干黑木耳 | 56.60 | 55.95 | 1.16% |
9 | 干茶树菇 | 62.42 | 61.52 | 1.46% |
平 均 价 | 61.74 | 60.25 | 2.47% |
图7 2022年第24周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第24周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.40 | 18.40 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 20.80 | 20.80 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 33.74 | 33.44 | 0.90% |
4 | 无把圆颗粒 | 36.34 | 36.04 | 0.83% |
5 | 有把朝天椒 | 19.11 | 19.12 | -0.05% |
6 | 无把朝天椒 | 21.51 | 21.52 | -0.05% |
7 | 有把子弹头 | 30.40 | 30.32 | 0.26% |
8 | 无把子弹头 | 33.00 | 32.92 | 0.24% |
9 | 有把艳椒 | 20.14 | 20.04 | 0.50% |
10 | 无把艳椒 | 22.54 | 22.48 | 0.27% |
平 均 价 | 25.60 | 25.51 | 0.35% |
图8 2022年第24周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220622_75151936.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。