2022年6月第3周(总第24周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-06-22 23:31:41 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.92 | 45.17 | 24.88 | -44.83 | 0.16 |
生猪 | 15.63 | 15.87 | 15.47 | -1.51 | 1.03 |
猪肉 | 26.47 | 27.3 | 26.58 | -3.04 | -0.41 |
鸡蛋 | 12.43 | 11.16 | 12.57 | 11.38 | -1.11 |
商品代蛋雏鸡 | 3.91 | 4.1 | 3.9 | -4.63 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 4.11 | 4.07 | 4.1 | 0.98 | 0.24 |
鸡肉 | 27.41 | 27.21 | 0 | 0.74 | |
活牛 | 37.14 | 36.93 | 37.11 | 0.57 | 0.08 |
牛肉 | 91.31 | 88.83 | 91 | 2.79 | 0.34 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 0.24 | 0.24 |
活羊 | 47.8 | 47.83 | 47.67 | -0.06 | 0.27 |
羊肉 | 90.55 | 92.54 | 90.17 | -2.15 | 0.42 |
玉米 | 3.19 | 3.23 | 3.19 | -1.24 | 0 |
豆粕 | 4.56 | 3.83 | 4.56 | 19.06 | 0 |
小麦麸 | 2.66 | 2.58 | 2.65 | 3.1 | 0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.88 | 4.05 | 4.38 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.78 | 3.99 | 5.82 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.56 | 3.82 | 7.58 | 0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220620_75088786.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。