2022年6月第4周(总第25周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-06-30 11:35:49 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 25.18 | 42.06 | 24.92 | -40.13 | 1.04 |
生猪 | 15.83 | 14.81 | 15.63 | 6.89 | 1.28 |
猪肉 | 26.67 | 26.07 | 26.47 | 2.3 | 0.76 |
鸡蛋 | 12.35 | 11.26 | 12.43 | 9.68 | -0.64 |
商品代蛋雏鸡 | 3.94 | 4.05 | 3.91 | -2.72 | 0.77 |
商品代肉雏鸡 | 4.18 | 4.1 | 4.11 | 1.95 | 1.7 |
鸡肉 | 27.3 | 27.41 | 0 | -0.4 | |
活牛 | 37.15 | 36.78 | 37.14 | 1.01 | 0.03 |
牛肉 | 91.01 | 88.7 | 91.31 | 2.6 | -0.33 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.15 | 4.16 | 0.24 | 0 |
活羊 | 48.1 | 47.76 | 47.8 | 0.71 | 0.63 |
羊肉 | 90.64 | 92.51 | 90.55 | -2.02 | 0.1 |
玉米 | 3.21 | 3.23 | 3.19 | -0.62 | 0.63 |
豆粕 | 4.57 | 3.83 | 4.56 | 19.32 | 0.22 |
小麦麸 | 2.68 | 2.57 | 2.66 | 4.28 | 0.75 |
育肥猪配合饲料 | 4.08 | 3.89 | 4.05 | 4.88 | 0.74 |
肉鸡配合饲料 | 4.01 | 3.79 | 4 | 5.8 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.55 | 3.83 | 7.89 | 0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220627_75295222.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。