贵州省农产品批发市场价格监测周报(第26周)
发布时间:2022-07-06 14:54:45 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第26周)
(2022年6月27日-2022年7月3日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中,面粉、白条猪、白条鸭、水果类、食用菌鲜货类和食用菌干货类价格环比上涨;大米、菜籽油、白条鸡、鸡蛋、水产类、蔬菜类和干辣椒类价格环比下跌。具体为:大米5.37元/公斤,环比下跌0.19%;面粉4.30元/公斤,环比上涨0.70%;菜籽油15.31元/公斤,环比下跌0.78%。白条猪21.26元/公斤,环比上涨5.35%;白条鸡21.93元/公斤,环比下跌0.27%;白条鸭21.35元/公斤,环比上涨0.33%;鸡蛋9.44元/公斤,环比下跌0.21%。5种水产品均价25.53元/公斤,环比下跌1.16%。34种蔬菜均价4.35元/公斤,环比下跌0.72%,14涨18跌2平;其中,莲藕价格跌幅较大,环比下跌10.19%。6种水果均价7.36元/公斤,环比上涨0.23%。6种食用菌鲜货均价7.80元/公斤,环比上涨0.88%。3种食用菌干货均价62.76元/公斤,环比上涨1.07%。10种干辣椒均价25.62元/公斤,环比下跌0.18%。
一、粮油类
2022年第26周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.37 | 5.38 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.30 | 4.27 | 0.70% |
3 | 菜籽油 | 15.31 | 15.43 | -0.78% |
图1 2022年第26周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第26周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第26周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.26 | 20.18 | 5.35% |
2 | 白条鸡 | 21.93 | 21.99 | -0.27% |
3 | 白条鸭 | 21.35 | 21.28 | 0.33% |
4 | 鸡蛋 | 9.44 | 9.46 | -0.21% |
图3 2022年第26周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第26周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.42 | 25.42 | 0.00% |
2 | 鲤鱼 | 15.17 | 15.32 | -0.98% |
3 | 鲟鱼 | 28.34 | 28.33 | 0.04% |
4 | 鲢鱼 | 17.52 | 17.92 | -2.23% |
5 | 小龙虾 | 41.20 | 42.16 | -2.28% |
平均价 | 25.53 | 25.83 | -1.16% |
图4 2022年第26周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第26周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.75 | 1.85 | -5.41% |
2 | 圆形莲花白 | 1.67 | 1.66 | 0.60% |
3 | 青口白 | 1.54 | 1.59 | -3.14% |
4 | 小白菜 | 4.03 | 3.83 | 5.22% |
5 | 瓢儿白 | 3.21 | 3.03 | 5.94% |
6 | 青菜 | 2.78 | 2.87 | -3.14% |
7 | 油麦菜 | 3.49 | 3.31 | 5.44% |
8 | 生菜 | 3.30 | 3.18 | 3.77% |
9 | 莴笋 | 2.91 | 2.86 | 1.75% |
10 | 西兰花 | 4.95 | 5.21 | -4.99% |
11 | 番茄 | 3.92 | 3.95 | -0.76% |
12 | 长茄子 | 4.51 | 4.51 | 0.00% |
13 | 大青椒 | 5.29 | 4.94 | 7.09% |
14 | 老南瓜 | 2.67 | 2.80 | -4.64% |
15 | 刺黄瓜 | 3.59 | 3.68 | -2.45% |
16 | 冬瓜 | 2.46 | 2.57 | -4.28% |
17 | 苦瓜 | 5.62 | 5.68 | -1.06% |
18 | 西葫芦 | 3.52 | 3.54 | -0.56% |
19 | 豇豆 | 5.14 | 5.30 | -3.02% |
20 | 四季豆 | 4.45 | 4.48 | -0.67% |
21 | 大葱 | 5.42 | 5.35 | 1.31% |
22 | 小葱 | 5.65 | 5.50 | 2.73% |
23 | 芫荽 | 8.28 | 9.07 | -8.71% |
24 | 蒜苗 | 6.56 | 6.22 | 5.47% |
25 | 西芹 | 4.56 | 4.41 | 3.40% |
26 | 白萝卜 | 1.88 | 1.87 | 0.53% |
27 | 胡萝卜 | 3.75 | 3.77 | -0.53% |
28 | 老姜 | 6.28 | 6.28 | 0.00% |
29 | 大蒜 | 6.33 | 6.40 | -1.09% |
30 | 淮山药 | 7.92 | 8.03 | -1.37% |
31 | 马铃薯 | 1.99 | 2.02 | -1.49% |
32 | 莲藕 | 8.99 | 10.01 | -10.19% |
33 | 折耳根 | 6.66 | 6.58 | 1.22% |
34 | 黄豆芽 | 2.82 | 2.62 | 7.63% |
平 均 价 | 4.35 | 4.38 | -0.72% |
图5 2022年第26周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第26周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.46 | 5.67 | -3.70% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.49 | 3.34 | 4.49% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.12 | 9.20 | -0.87% |
4 | 巨峰葡萄 | 12.96 | 13.05 | -0.69% |
5 | 红富士苹果 | 7.51 | 7.34 | 2.32% |
6 | 椪柑 | 5.64 | 5.48 | 2.92% |
平 均 价 | 7.36 | 7.35 | 0.23% |
图6 2022年第26周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第26周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.08 | 10.07 | 0.10% |
2 | 黑木耳 | 6.43 | 6.60 | -2.58% |
3 | 平菇 | 6.44 | 6.42 | 0.31% |
4 | 杏鲍菇 | 6.53 | 6.46 | 1.08% |
5 | 茶树菇 | 11.44 | 10.89 | 5.05% |
6 | 金针菇 | 5.88 | 5.95 | -1.18% |
平 均 价 | 7.80 | 7.73 | 0.88% | |
7 | 干香菇 | 66.63 | 66.49 | 0.21% |
8 | 干黑木耳 | 55.01 | 56.04 | -1.84% |
9 | 干茶树菇 | 66.64 | 63.76 | 4.52% |
平 均 价 | 62.76 | 62.10 | 1.07% |
图7 2022年第26周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第26周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.40 | 18.41 | -0.05% |
2 | 无把小米辣 | 20.80 | 20.80 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 34.00 | 33.97 | 0.09% |
4 | 无把圆颗粒 | 36.60 | 36.57 | 0.08% |
5 | 有把朝天椒 | 18.74 | 18.91 | -0.90% |
6 | 无把朝天椒 | 21.14 | 21.31 | -0.80% |
7 | 有把子弹头 | 31.00 | 30.97 | 0.10% |
8 | 无把子弹头 | 33.60 | 33.57 | 0.09% |
9 | 有把艳椒 | 19.74 | 19.80 | -0.30% |
10 | 无把艳椒 | 22.14 | 22.31 | -0.76% |
平 均 价 | 25.62 | 25.66 | -0.18% |
图8 2022年第26周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220706_75407326.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。