贵州省农产品批发市场价格监测周报(第27周)
发布时间:2022-07-14 20:14:24 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第27周)
(2022年7月4日-2022年7月10日)
摘要:本周我省农产品中,白条猪价格上涨幅度较大,环比上涨17.17%,其余农产品价格总体平稳。大米、菜籽油、白条猪、白条鸡、白条鸭、食用菌鲜货类和食用菌干货类价格环比上涨;面粉、鸡蛋、水产类、蔬菜类、水果类和干辣椒类价格环比下跌。具体为:大米5.43元/公斤,环比上涨1.12%;面粉4.24元/公斤,环比下跌1.40%;菜籽油15.86元/公斤,环比上涨3.59%。白条猪24.91元/公斤,环比上涨17.17%;白条鸡22.26元/公斤,环比上涨1.50%;白条鸭21.38元/公斤,环比上涨0.14%;鸡蛋9.20元/公斤,环比下跌2.54%。5种水产品均价25.39元/公斤,环比下跌0.55%。34种蔬菜均价4.32元/公斤,环比下跌0.66%,12涨3平19跌。6种水果均价7.28元/公斤,环比下跌1.09%。6种食用菌鲜货均价7.84元/公斤,环比上涨0.53%。3种食用菌干货均价63.28元/公斤,环比上涨0.83%。10种干辣椒均价25.49元/公斤,环比下跌0.48%。
一、粮油类
2022年第27周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.43 | 5.37 | 1.12% |
2 | 面粉 | 4.24 | 4.30 | -1.40% |
3 | 菜籽油 | 15.86 | 15.31 | 3.59% |
图1 2022年第27周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第27周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第27周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 24.91 | 21.26 | 17.17% |
2 | 白条鸡 | 22.26 | 21.93 | 1.50% |
3 | 白条鸭 | 21.38 | 21.35 | 0.14% |
4 | 鸡蛋 | 9.20 | 9.44 | -2.54% |
图3 2022年第27周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第27周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.33 | 25.42 | -0.35% |
2 | 鲤鱼 | 15.16 | 15.17 | -0.07% |
3 | 鲟鱼 | 28.28 | 28.34 | -0.21% |
4 | 鲢鱼 | 17.46 | 17.52 | -0.34% |
5 | 小龙虾 | 40.72 | 41.20 | -1.17% |
平均价 | 25.39 | 25.53 | -0.55% |
图4 2022年第27周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第27周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.80 | 1.75 | 2.86% |
2 | 圆形莲花白 | 1.67 | 1.67 | 0.00% |
3 | 青口白 | 1.41 | 1.54 | -8.44% |
4 | 小白菜 | 4.07 | 4.03 | 0.99% |
5 | 瓢儿白 | 3.03 | 3.21 | -5.61% |
6 | 青菜 | 2.85 | 2.78 | 2.52% |
7 | 油麦菜 | 3.36 | 3.49 | -3.72% |
8 | 生菜 | 3.22 | 3.30 | -2.42% |
9 | 莴笋 | 2.75 | 2.91 | -5.50% |
10 | 西兰花 | 4.97 | 4.95 | 0.40% |
11 | 番茄 | 4.05 | 3.92 | 3.32% |
12 | 长茄子 | 4.35 | 4.51 | -3.55% |
13 | 大青椒 | 5.65 | 5.29 | 6.81% |
14 | 老南瓜 | 2.58 | 2.67 | -3.37% |
15 | 刺黄瓜 | 3.80 | 3.59 | 5.85% |
16 | 冬瓜 | 2.27 | 2.46 | -7.72% |
17 | 苦瓜 | 5.32 | 5.62 | -5.34% |
18 | 西葫芦 | 3.37 | 3.52 | -4.26% |
19 | 豇豆 | 4.99 | 5.14 | -2.92% |
20 | 四季豆 | 4.46 | 4.45 | 0.22% |
21 | 大葱 | 5.39 | 5.42 | -0.55% |
22 | 小葱 | 6.02 | 5.65 | 6.55% |
23 | 芫荽 | 8.41 | 8.28 | 1.57% |
24 | 蒜苗 | 6.91 | 6.56 | 5.34% |
25 | 西芹 | 4.46 | 4.56 | -2.19% |
26 | 白萝卜 | 1.83 | 1.88 | -2.66% |
27 | 胡萝卜 | 3.68 | 3.75 | -1.87% |
28 | 老姜 | 6.05 | 6.28 | -3.66% |
29 | 大蒜 | 6.26 | 6.33 | -1.11% |
30 | 淮山药 | 8.05 | 7.92 | 1.64% |
31 | 马铃薯 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
32 | 莲藕 | 8.60 | 8.99 | -4.34% |
33 | 折耳根 | 6.66 | 6.66 | 0.00% |
34 | 黄豆芽 | 2.64 | 2.82 | -6.38% |
平 均 价 | 4.32 | 4.35 | -0.66% |
图5 2022年第27周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第27周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.49 | 5.46 | 0.55% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.30 | 3.49 | -5.44% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.96 | 9.12 | -1.75% |
4 | 巨峰葡萄 | 12.93 | 12.96 | -0.23% |
5 | 红富士苹果 | 7.64 | 7.51 | 1.73% |
6 | 椪柑 | 5.38 | 5.64 | -4.61% |
平 均 价 | 7.28 | 7.36 | -1.09% |
图6 2022年第27周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第27周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.16 | 10.08 | 0.79% |
2 | 黑木耳 | 6.55 | 6.43 | 1.87% |
3 | 平菇 | 6.69 | 6.44 | 3.88% |
4 | 杏鲍菇 | 6.60 | 6.53 | 1.07% |
5 | 茶树菇 | 11.06 | 11.44 | -3.32% |
6 | 金针菇 | 5.99 | 5.88 | 1.87% |
平 均 价 | 7.84 | 7.80 | 0.53% | |
7 | 干香菇 | 67.09 | 66.63 | 0.69% |
8 | 干黑木耳 | 55.00 | 55.01 | -0.02% |
9 | 干茶树菇 | 67.76 | 66.64 | 1.68% |
平 均 价 | 63.28 | 62.76 | 0.83% |
图7 2022年第27周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第27周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.43 | 18.40 | 0.16% |
2 | 无把小米辣 | 20.83 | 20.80 | 0.14% |
3 | 有把圆颗粒 | 33.57 | 34.00 | -1.26% |
4 | 无把圆颗粒 | 36.17 | 36.60 | -1.17% |
5 | 有把朝天椒 | 18.60 | 18.74 | -0.75% |
6 | 无把朝天椒 | 21.00 | 21.14 | -0.66% |
7 | 有把子弹头 | 31.03 | 31.00 | 0.10% |
8 | 无把子弹头 | 33.63 | 33.60 | 0.09% |
9 | 有把艳椒 | 19.63 | 19.74 | -0.56% |
10 | 无把艳椒 | 22.03 | 22.14 | -0.50% |
平 均 价 | 25.49 | 25.62 | -0.48% |
图8 2022年第27周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220713_75521551.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。