2022年6月第5周(总第26周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-07-06 15:15:38 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 26.07 | 39.72 | 25.18 | -34.37 | 3.53 |
生猪 | 16.51 | 15.66 | 15.83 | 5.43 | 4.3 |
猪肉 | 27.32 | 27.28 | 26.67 | 0.15 | 2.44 |
鸡蛋 | 12.3 | 11.12 | 12.35 | 10.61 | -0.4 |
商品代蛋雏鸡 | 4.01 | 4.04 | 3.94 | -0.74 | 1.78 |
商品代肉雏鸡 | 4.27 | 4.11 | 4.18 | 3.89 | 2.15 |
鸡肉 | 27.52 | 27.3 | 0 | 0.81 | |
活牛 | 37.34 | 36.72 | 37.15 | 1.69 | 0.51 |
牛肉 | 90.89 | 88.27 | 91.01 | 2.97 | -0.13 |
生鲜乳 | 4.4 | 4.15 | 4.16 | 6.02 | 5.77 |
活羊 | 47.95 | 47.52 | 48.1 | 0.9 | -0.31 |
羊肉 | 90.27 | 92.81 | 90.64 | -2.74 | -0.41 |
玉米 | 3.21 | 3.25 | 3.21 | -1.23 | 0 |
豆粕 | 4.55 | 3.85 | 4.57 | 18.18 | -0.44 |
小麦麸 | 2.66 | 2.56 | 2.68 | 3.91 | -0.75 |
育肥猪配合饲料 | 4.08 | 3.89 | 4.08 | 4.88 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4.01 | 3.8 | 4.01 | 5.53 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.57 | 3.83 | 7.28 | 0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220704_75380533.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。