2022年7月第1周(总第27周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-07-14 20:22:06 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 27.57 | 38.22 | 26.07 | -27.86 | 5.75 |
生猪 | 18.69 | 15.77 | 16.51 | 18.52 | 13.2 |
猪肉 | 29.17 | 27.24 | 27.32 | 7.09 | 6.77 |
鸡蛋 | 12.09 | 11.17 | 12.3 | 8.24 | -1.71 |
商品代蛋雏鸡 | 4.07 | 4 | 4.01 | 1.75 | 1.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.36 | 4.07 | 4.27 | 7.13 | 2.11 |
鸡肉 | 28.12 | 27.52 | 0 | 2.18 | |
活牛 | 37.54 | 36.76 | 37.34 | 2.12 | 0.54 |
牛肉 | 90.71 | 88.14 | 90.89 | 2.92 | -0.2 |
生鲜乳 | 4.41 | 4.13 | 4.4 | 6.78 | 0.23 |
活羊 | 47.81 | 47.34 | 47.95 | 0.99 | -0.29 |
羊肉 | 90.05 | 92.89 | 90.27 | -3.06 | -0.24 |
玉米 | 3.22 | 3.23 | 3.21 | -0.31 | 0.31 |
豆粕 | 4.51 | 3.88 | 4.55 | 16.24 | -0.88 |
小麦麸 | 2.66 | 2.57 | 2.66 | 3.5 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.11 | 3.88 | 4.08 | 5.93 | 0.74 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.8 | 4.01 | 5.79 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.84 | 3.56 | 3.83 | 7.87 | 0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220711_75504209.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。