贵州省农产品批发市场价格监测周报(第28周)
发布时间:2022-07-23 18:35:31 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第28周)
(2022年7月11日-2022年7月17日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中,面粉、白条猪、白条鸡、白条鸭、鸡蛋、蔬菜类、水果类和食用菌鲜货类价格环比上涨;大米价格环比持平;菜籽油、水产类、食用菌干货类和干辣椒类价格环比下跌。具体为:大米5.43元/公斤,环比持平;面粉4.28元/公斤,环比上涨0.94%;菜籽油15.77元/公斤,环比下跌0.57%。白条猪26.05元/公斤,环比上涨4.58%;白条鸡23.13元/公斤,环比上涨3.91%;白条鸭21.79元/公斤,环比上涨1.92%;鸡蛋9.54元/公斤,环比上涨3.70%。5种水产品均价25.00元/公斤,环比下跌1.52%。34种蔬菜均价4.36元/公斤,环比上涨0.81%,17涨17跌;其中芫荽价格涨幅较大,环比上涨11.53%。6种水果均价7.29元/公斤,环比上涨0.11%。6种食用菌鲜货均价7.91元/公斤,环比上涨0.89%。3种食用菌干货均价62.98元/公斤,环比下跌0.47%。10种干辣椒均价25.43元/公斤,环比下跌0.23%。
一、粮油类
2022年第28周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.43 | 5.43 | 0.00% |
2 | 面粉 | 4.28 | 4.24 | 0.94% |
3 | 菜籽油 | 15.77 | 15.86 | -0.57% |
图1 2022年第28周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第28周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第28周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 26.05 | 24.91 | 4.58% |
2 | 白条鸡 | 23.13 | 22.26 | 3.91% |
3 | 白条鸭 | 21.79 | 21.38 | 1.92% |
4 | 鸡蛋 | 9.54 | 9.20 | 3.70% |
图3 2022年第28周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第28周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.12 | 25.33 | -0.83% |
2 | 鲤鱼 | 14.92 | 15.16 | -1.58% |
3 | 鲟鱼 | 28.52 | 28.28 | 0.85% |
4 | 鲢鱼 | 16.55 | 17.46 | -5.21% |
5 | 小龙虾 | 39.91 | 40.72 | -1.99% |
平均价 | 25.00 | 25.39 | -1.52% |
图4 2022年第28周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第28周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.78 | 1.80 | -1.11% |
2 | 圆形莲花白 | 1.71 | 1.67 | 2.40% |
3 | 青口白 | 1.39 | 1.41 | -1.42% |
4 | 小白菜 | 3.73 | 4.07 | -8.35% |
5 | 瓢儿白 | 3.09 | 3.03 | 1.98% |
6 | 青菜 | 2.67 | 2.85 | -6.32% |
7 | 油麦菜 | 3.57 | 3.36 | 6.25% |
8 | 生菜 | 3.08 | 3.22 | -4.35% |
9 | 莴笋 | 3.02 | 2.75 | 9.82% |
10 | 西兰花 | 5.05 | 4.97 | 1.61% |
11 | 番茄 | 4.03 | 4.05 | -0.49% |
12 | 长茄子 | 4.30 | 4.35 | -1.15% |
13 | 大青椒 | 5.75 | 5.65 | 1.77% |
14 | 老南瓜 | 2.56 | 2.58 | -0.78% |
15 | 刺黄瓜 | 4.16 | 3.80 | 9.47% |
16 | 冬瓜 | 2.32 | 2.27 | 2.20% |
17 | 苦瓜 | 5.13 | 5.32 | -3.57% |
18 | 西葫芦 | 3.48 | 3.37 | 3.26% |
19 | 豇豆 | 5.03 | 4.99 | 0.80% |
20 | 四季豆 | 4.44 | 4.46 | -0.45% |
21 | 大葱 | 5.30 | 5.39 | -1.67% |
22 | 小葱 | 6.25 | 6.02 | 3.82% |
23 | 芫荽 | 9.38 | 8.41 | 11.53% |
24 | 蒜苗 | 6.92 | 6.91 | 0.14% |
25 | 西芹 | 4.44 | 4.46 | -0.45% |
26 | 白萝卜 | 1.86 | 1.83 | 1.64% |
27 | 胡萝卜 | 3.67 | 3.68 | -0.27% |
28 | 老姜 | 6.26 | 6.05 | 3.47% |
29 | 大蒜 | 6.25 | 6.26 | -0.16% |
30 | 淮山药 | 7.79 | 8.05 | -3.23% |
31 | 马铃薯 | 2.09 | 1.99 | 5.03% |
32 | 莲藕 | 8.31 | 8.60 | -3.37% |
33 | 折耳根 | 6.62 | 6.66 | -0.60% |
34 | 黄豆芽 | 2.68 | 2.64 | 1.52% |
平 均 价 | 4.36 | 4.32 | 0.81% |
图5 2022年第28周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第28周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.28 | 5.49 | -3.83% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.27 | 3.30 | -0.91% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.82 | 8.96 | -1.56% |
4 | 巨峰葡萄 | 13.12 | 12.93 | 1.47% |
5 | 红富士苹果 | 7.65 | 7.64 | 0.13% |
6 | 椪柑 | 5.61 | 5.38 | 4.28% |
平 均 价 | 7.29 | 7.28 | 0.11% |
图6 2022年第28周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第28周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.33 | 10.16 | 1.67% |
2 | 黑木耳 | 6.43 | 6.55 | -1.83% |
3 | 平菇 | 6.63 | 6.69 | -0.90% |
4 | 杏鲍菇 | 6.65 | 6.60 | 0.76% |
5 | 茶树菇 | 11.39 | 11.06 | 2.98% |
6 | 金针菇 | 6.04 | 5.99 | 0.83% |
平 均 价 | 7.91 | 7.84 | 0.89% | |
7 | 干香菇 | 67.21 | 67.09 | 0.18% |
8 | 干黑木耳 | 54.43 | 55.00 | -1.04% |
9 | 干茶树菇 | 67.31 | 67.76 | -0.66% |
平 均 价 | 62.98 | 63.28 | -0.47% |
图7 2022年第28周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第28周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.60 | 18.43 | 0.92% |
2 | 无把小米辣 | 21.00 | 20.83 | 0.82% |
3 | 有把圆颗粒 | 33.51 | 33.57 | -0.18% |
4 | 无把圆颗粒 | 36.11 | 36.17 | -0.17% |
5 | 有把朝天椒 | 18.46 | 18.60 | -0.75% |
6 | 无把朝天椒 | 19.99 | 21.00 | -4.81% |
7 | 有把子弹头 | 31.29 | 31.03 | 0.84% |
8 | 无把子弹头 | 33.71 | 33.63 | 0.24% |
9 | 有把艳椒 | 19.63 | 19.63 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 22.03 | 22.03 | 0.00% |
平 均 价 | 25.43 | 25.49 | -0.23% |
图8 2022年第28周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220720_75590747.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。