2022年7月第3周(总第29周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-07-31 06:03:39 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.99 | 35.22 | 29.31 | -14.85 | 2.32 |
生猪 | 21.22 | 15.75 | 20.57 | 34.73 | 3.16 |
猪肉 | 32.45 | 26.96 | 31.83 | 20.36 | 1.95 |
鸡蛋 | 12.17 | 11.32 | 12.14 | 7.51 | 0.25 |
商品代蛋雏鸡 | 4.09 | 4 | 4.05 | 2.25 | 0.99 |
商品代肉雏鸡 | 4.51 | 4.08 | 4.38 | 10.54 | 2.97 |
鸡肉 | 29.23 | 28.59 | 0 | 2.24 | |
活牛 | 37.38 | 37.17 | 37.36 | 0.56 | 0.05 |
牛肉 | 90.67 | 88.88 | 90.63 | 2.01 | 0.04 |
生鲜乳 | 4.41 | 4.13 | 4.41 | 6.78 | 0 |
活羊 | 48.04 | 47.36 | 47.9 | 1.44 | 0.29 |
羊肉 | 90.03 | 92.33 | 89.93 | -2.49 | 0.11 |
玉米 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 0 | -0.31 |
豆粕 | 4.51 | 3.92 | 4.52 | 15.05 | -0.22 |
小麦麸 | 2.63 | 2.58 | 2.66 | 1.94 | -1.13 |
育肥猪配合饲料 | 4.13 | 3.88 | 4.12 | 6.44 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.04 | 3.8 | 4.03 | 6.32 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.84 | 3.56 | 3.85 | 7.87 | -0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220728_75827915.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。