贵州省农产品批发市场价格监测周报(第29周)
发布时间:2022-07-28 06:39:57 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第29周)
(2022年7月18日-2022年7月24日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中,面粉、白条猪、白条鸡、白条鸭、鸡蛋、水产类、蔬菜类、食用菌鲜货类和干辣椒类价格环比上涨;大米、菜籽油、水果类和食用菌干货类价格环比下跌。具体为:大米5.40元/公斤,环比下跌0.55%;面粉4.31元/公斤,环比上涨0.70%;菜籽油15.64元/公斤,环比下跌0.82%。白条猪26.31元/公斤,环比上涨1.00%;白条鸡24.06元/公斤,环比上涨4.02%;白条鸭22.58元/公斤,环比上涨3.63%;鸡蛋9.76元/公斤,环比上涨2.31%。5种水产品均价25.04元/公斤,环比上涨0.15%。受天气炎热影响,蔬菜上市量减少,价格上升,叶菜类蔬菜价格上升明显。34种蔬菜均价4.49元/公斤,环比上涨3.17%;其中芫荽、青口白和小葱价格环比涨幅较大,分别上涨17.16%、15.83%和10.24%。6种水果均价7.25元/公斤,环比下跌0.62%。6种食用菌鲜货均价8.19元/公斤,环比上涨3.45%。3种食用菌干货均价62.22元/公斤,环比下跌1.21%。10种干辣椒均价25.86元/公斤,环比上涨1.67%。
一、粮油类
2022年第29周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.40 | 5.43 | -0.55% |
2 | 面粉 | 4.31 | 4.28 | 0.70% |
3 | 菜籽油 | 15.64 | 15.77 | -0.82% |
图1 2022年第29周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第29周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第29周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 26.31 | 26.05 | 1.00% |
2 | 白条鸡 | 24.06 | 23.13 | 4.02% |
3 | 白条鸭 | 22.58 | 21.79 | 3.63% |
4 | 鸡蛋 | 9.76 | 9.54 | 2.31% |
图3 2022年第29周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第29周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.94 | 25.12 | -0.72% |
2 | 鲤鱼 | 15.06 | 14.92 | 0.94% |
3 | 鲟鱼 | 28.35 | 28.52 | -0.60% |
4 | 鲢鱼 | 16.77 | 16.55 | 1.33% |
5 | 小龙虾 | 40.09 | 39.91 | 0.45% |
平均价 | 25.04 | 25.00 | 0.15% |
图4 2022年第29周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第29周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.80 | 1.78 | 1.12% |
2 | 圆形莲花白 | 1.75 | 1.71 | 2.34% |
3 | 青口白 | 1.61 | 1.39 | 15.83% |
4 | 小白菜 | 4.05 | 3.73 | 8.58% |
5 | 瓢儿白 | 3.15 | 3.09 | 1.94% |
6 | 青菜 | 2.67 | 2.67 | 0.00% |
7 | 油麦菜 | 3.85 | 3.57 | 7.84% |
8 | 生菜 | 3.20 | 3.08 | 3.90% |
9 | 莴笋 | 3.29 | 3.02 | 8.94% |
10 | 西兰花 | 5.24 | 5.05 | 3.76% |
11 | 番茄 | 4.10 | 4.03 | 1.74% |
12 | 长茄子 | 4.26 | 4.30 | -0.93% |
13 | 大青椒 | 5.95 | 5.75 | 3.48% |
14 | 老南瓜 | 2.53 | 2.56 | -1.17% |
15 | 刺黄瓜 | 4.48 | 4.16 | 7.69% |
16 | 冬瓜 | 2.32 | 2.32 | 0.00% |
17 | 苦瓜 | 5.17 | 5.13 | 0.78% |
18 | 西葫芦 | 3.51 | 3.48 | 0.86% |
19 | 豇豆 | 4.92 | 5.03 | -2.19% |
20 | 四季豆 | 4.57 | 4.44 | 2.93% |
21 | 大葱 | 5.54 | 5.30 | 4.53% |
22 | 小葱 | 6.89 | 6.25 | 10.24% |
23 | 芫荽 | 10.99 | 9.38 | 17.16% |
24 | 蒜苗 | 7.20 | 6.92 | 4.05% |
25 | 西芹 | 4.46 | 4.44 | 0.45% |
26 | 白萝卜 | 1.86 | 1.86 | 0.00% |
27 | 胡萝卜 | 3.81 | 3.67 | 3.81% |
28 | 老姜 | 6.17 | 6.26 | -1.44% |
29 | 大蒜 | 6.21 | 6.25 | -0.64% |
30 | 淮山药 | 7.70 | 7.79 | -1.16% |
31 | 马铃薯 | 2.08 | 2.09 | -0.48% |
32 | 莲藕 | 7.89 | 8.31 | -5.05% |
33 | 折耳根 | 6.89 | 6.62 | 4.08% |
34 | 黄豆芽 | 2.70 | 2.68 | 0.75% |
平 均 价 | 4.49 | 4.36 | 3.17% |
图5 2022年第29周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第29周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.18 | 5.28 | -1.89% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.35 | 3.27 | 2.45% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.51 | 8.82 | -3.51% |
4 | 巨峰葡萄 | 13.00 | 13.12 | -0.91% |
5 | 红富士苹果 | 7.59 | 7.65 | -0.78% |
6 | 椪柑 | 5.85 | 5.61 | 4.28% |
平 均 价 | 7.25 | 7.29 | -0.62% |
图6 2022年第29周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第29周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.60 | 10.33 | 2.61% |
2 | 黑木耳 | 6.30 | 6.43 | -2.02% |
3 | 平菇 | 6.91 | 6.63 | 4.22% |
4 | 杏鲍菇 | 6.87 | 6.65 | 3.31% |
5 | 茶树菇 | 12.11 | 11.39 | 6.32% |
6 | 金针菇 | 6.32 | 6.04 | 4.64% |
平 均 价 | 8.19 | 7.91 | 3.45% | |
7 | 干香菇 | 65.91 | 67.21 | -1.93% |
8 | 干黑木耳 | 53.87 | 54.43 | -1.03% |
9 | 干茶树菇 | 66.89 | 67.31 | -0.62% |
平 均 价 | 62.22 | 62.98 | -1.21% |
图7 2022年第29周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第29周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.60 | 18.60 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 34.57 | 33.51 | 3.16% |
4 | 无把圆颗粒 | 37.17 | 36.11 | 2.94% |
5 | 有把朝天椒 | 18.40 | 18.46 | -0.33% |
6 | 无把朝天椒 | 20.73 | 19.99 | 3.70% |
7 | 有把子弹头 | 31.93 | 31.29 | 2.05% |
8 | 无把子弹头 | 34.57 | 33.71 | 2.55% |
9 | 有把艳椒 | 19.60 | 19.63 | -0.15% |
10 | 无把艳椒 | 22.00 | 22.03 | -0.14% |
平 均 价 | 25.86 | 25.43 | 1.67% |
图8 2022年第29周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220726_75726544.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。