2022年7月第2周(总第28周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-07-23 19:51:48 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.31 | 36.62 | 27.57 | -19.96 | 6.31 |
生猪 | 20.57 | 15.84 | 18.69 | 29.86 | 10.06 |
猪肉 | 31.83 | 27.31 | 29.17 | 16.55 | 9.12 |
鸡蛋 | 12.14 | 11.31 | 12.09 | 7.34 | 0.41 |
商品代蛋雏鸡 | 4.05 | 4 | 4.07 | 1.25 | -0.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.38 | 4.14 | 4.36 | 5.8 | 0.46 |
鸡肉 | 28.59 | 28.12 | 0 | 1.67 | |
活牛 | 37.36 | 36.86 | 37.54 | 1.36 | -0.48 |
牛肉 | 90.63 | 88.23 | 90.71 | 2.72 | -0.09 |
生鲜乳 | 4.41 | 4.13 | 4.41 | 6.78 | 0 |
活羊 | 47.9 | 47.54 | 47.81 | 0.76 | 0.19 |
羊肉 | 89.93 | 92.54 | 90.05 | -2.82 | -0.13 |
玉米 | 3.23 | 3.23 | 3.22 | 0 | 0.31 |
豆粕 | 4.52 | 3.89 | 4.51 | 16.2 | 0.22 |
小麦麸 | 2.66 | 2.57 | 2.66 | 3.5 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.89 | 4.11 | 5.91 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.03 | 3.8 | 4.02 | 6.05 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.85 | 3.56 | 3.84 | 8.15 | 0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202207/t20220718_75572886.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。